Bernardus Johannes Blankers
Context
Bijkomende namen
| Soort | Naam |
|---|---|
| Andere naam | Bert-Jan BLANKERS |
| Andere naam | Bert Jan |
Ouders
| vader | Geboortedatum | moeder | Geboortedatum |
|---|---|---|---|
Karel Blankers
|
24 jan 1936 |
Ietje Iet Jansen
|
03 aug 1934 |
Partners & kinderen
| Partners | Geboortedatum | Kinderen |
|---|
Gebeurtenissen
| Soort gebeurtenis | Datum | Plaats | Land | Omschrijving |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 17 dec 1962 | Johannesburg | South Africa | |
| Doopsel (kind) | Bernardus Johannes |
Gegevens
Media
Aantekeningen
Genaamd : Bert Jan[Blankers14mei2004.FTW]
Genaamd : Bert Jan[FransBlankers1juni2004.FTW]
Genaamd : Bert Jan[Blankers14mei2004.FTW]
Genaamd : Bert Jan[desctree5oktHans1 junii2004.GED]
Genaamd : Bert Jan[DIJKMAN2NASSETTE18dec.FTW]
Genaamd : Bert Jan
Genaamd : Bert Jan[FransBlankers1juni2004.FTW]
Genaamd : Bert Jan[Blankers14mei2004.FTW]
Genaamd : Bert Jan[desctree5oktHans1 junii2004.GED]
Genaamd : Bert Jan[DIJKMAN2NASSETTE18dec.FTW]
Genaamd : Bert Jan
Bronnen
Verwantschappen
| Naam | Graad van verwantschap | Geboortedatum | Geboorteplaats | Overlijdensdatum | Overlijdensplaats |
|---|---|---|---|---|---|
| Broers en zusters | |||||
| Halfzuster | 07 sep 1990 | Johannesburg, Gauteng, South Africa | |||
| Halfzuster | 16 aug 1988 | Johannesburg, Gauteng, South Africa | |||
| Halfzuster | 05 nov 1981 | Johannesburg, Gauteng, South Africa | |||
| Broer | 09 mei 1964 | Amsterdam | |||
| Zuster | 04 jun 1959 | Johannesburg, Gauteng, South Africa | |||
| Halfzuster | 03 okt 1995 | Johannesburg | |||
| Halfzuster | 03 okt 1995 | ||||
| Ouders | |||||
| vader | 24 jan 1936 | Amsterdam | |||
| moeder | 03 aug 1934 | Doetinchem, Gelderland | 19 nov 1999 | Den Bosch Noord Brabant | |
| Grootouders | |||||
| K5 | Grootmoeder | 22 aug 1893 | Amsterdam | 03 jul 1980 | Amsterdam |
| K4 | Grootvader | 29 jun 1893 | Amsterdam | 04 jul 1964 | Amsterdam |
| Overgrootouders | |||||
| K11 | Overgrootmoeder | 09 apr 1868 | Amsterdam | 03 mrt 1928 | Amsterdam |
| K10 | Overgrootvader | 31-03-1866 | Nieuwer Amstel | 11 feb 1939 | Alkmaar |
| K9 | Overgrootmoeder | 27 jun 1864 | Amsterdam | 04 mrt 1934 | Amsterdam |
| K8 | Overgrootvader | 19 mrt 1866 | Amsterdam | 27 nov 1963 | Amsterdam |
| Betovergrootouders | |||||
| K21 | Betovergrootmoeder | 17 jul 1839 | Nieuwer Amstel, Bovenkerkerpolder nr 111 | 28 dec 1904 | Amsterdam? |
| K23 | Betovergrootmoeder | 21 mei 1833 | Utrecht | 23 nov 1908 | Amsterdam |
| K22 | Betovergrootvader | 15 nov 1829 | Zwolle | 03 aug 1905 | Amsterdam |
| K16 | Betovergrootvader | 15 feb 1828 | Amsterdam | 23 sep 1908 | Amsterdam |
| K19 | Betovergrootmoeder | 19 dec 1823 | Amsterdam | 24 mrt 1915 | Amsterdam |
| K18 | Betovergrootvader | 24 nov 1823 | Amsterdam | 02 dec 1898 | Amsterdam |
| K17 | Betovergrootmoeder | 18 mrt 1829 | Amsterdam | 08 jul 1896 | Amsterdam |
| K20 | Betovergrootvader | 14 mrt 1835 | Nieuwer Amstel | 26 okt 1900 | Amsterdam |
| Oudouders | |||||
| K43 | Oudmoeder | ABT 1813 | Breukelen | ||
| K42 | Oudvader | ABT 1809 | Vinkeveen | ||
| K41 | Oudmoeder | 11 feb 1805 | Amsterdam | ||
| K47 | Oudmoeder | 01 jan 1800 | |||
| K34 | Oudvader | 18 nov 1799 | Amsterdam | 12 apr 1839 | Amsterdam |
| K40 | Oudvader | 12 sep 1798 | Hazerswoude | ||
| K35 | Oudmoeder | 08 feb 1794 | Amsterdam, Oude kerk | 31 jan 1878 | Amsterdam |
| K44 | Oudvader | ABT 1793 | |||
| K46 | Oudvader | 01 jan 1790 | |||
| K33 | Oudmoeder | 14 jul 1789 | Amsterdam, Mozes en Aaronkerk | 07 okt 1861 | Amsterdam |
| K39 | Oudmoeder | 01 jan 1788 | Amsterdam | 1866 | |
| K37 | Oudmoeder | 18 jan 1787 | Valkenswaard | 22 jul 1841 | Amsterdam |
| K32 | Oudvader | 16 sep 1783 | Amsterdam, doop in kerk Geloof Hoop en Liefde | 02 jan 1862 | Amsterdam |
| K36 | Oudvader | 14 mrt 1783 | Bokum (Bochum), bisdom Munster, (Noord Rijn Westfalen) | 01 sep 1834 | Amsterdam |
| K43 | Oudmoeder | ||||
| K38 | Oudvader | 19 mrt 1785 | Worfum Pruisen (Wessem Westfalen) | 17 okt 1856 | Amsterdam |
| K45 | Oudmoeder | ||||
| Oudgrootouders | |||||
| K83 | Oudgrootmoeder | ABT 1781 | 23 feb 1812 | Nieuwer Amstel | |
| K86 | Oudgrootvader | ABT 1780 | Breukelen | 22 mei 1835 | Nieuwer Amstel |
| K82 | Oudgrootvader | ABT 1776 | Nieuwer Amstel | 27 jan 1823 | Nieuwer Amstel |
| K69 | Oudgrootmoeder | 05 jun 1765 | Bef. 1825 | ||
| K68 | Oudgrootvader | 01 jan 1764 | 04 apr 1812 | Amsterdam | |
| K70 | Oudgrootvader | 04 sep 1763 | Amsterdam, Westerkerk | ||
| K81 | Oudgrootmoeder | 10 apr 1759 | Nieuwer Amstel | Bef. 1829 | |
| K78 | Oudgrootvader | 1757 | 1820 | ||
| K73 | Oudgrootmoeder | ABT 1756 | Bochum, Westfalen, Duitsland | 22 dec 1820 | Bockum, Westfalen, Duitsland |
| K79 | Oudgrootmoeder | 1755 | |||
| K65 | Oudgrootmoeder | 01 jan 1752 | Amsterdam | 24 jan 1826 | Amsterdam |
| K72 | Oudgrootvader | ABT 1750 | Bochum, Westfalen, Duitsland | Bef. 1814 | |
| K75 | Oudgrootmoeder | 16 jul 1749 | Hamont (B, Limburg) | ||
| K64 | Oudgrootvader | 04 jun 1746 | Maastricht | 13 sep 1821 | Amsterdam |
| K76 | Oudgrootvader | 07 feb 1743 | Worfum | 12 nov 1791 | Worfum Pruisen (Wessem Westfalen) |
| K80 | Oudgrootvader | 04 feb 1742 | Reeuwijk | 13 okt 1809 | Warmond |
| K66 | Oudgrootvader | 04 jan 1801 | |||
| K84 | Oudgrootvader | ||||
| K71 | Oudgrootmoeder | ||||
| K87 | Oudgrootmoeder | Bef. 1839 | |||
| K74 | Oudgrootvader | Valkenswaard | 05 jan 1804 | Valkenswaard | |
| K85 | Oudgrootmoeder | ||||
| K77 | Oudgrootmoeder | 12 okt 1749 | Worfum Pruisen (Wessem Westfalen) | 06 nov 1787 | Worfum Pruisen (Wessem Westfalen) |
| K77 | Oudgrootmoeder | 12 okt 1749 | Worfum Pruisen (Wessem Westfalen) | 06 nov 1787 | Worfum Pruisen (Wessem Westfalen) |
| K67 | Oudgrootmoeder | ||||
| Oudovergrootouders | |||||
| K139 | Oudovergrootmoeder | ABT 21 jun 1739 | Amsterdam, Moses en Aaron | ||
| K162 | Oudovergrootvader | 02 apr 1718 | Reeuwijk | ||
| K154 | Oudovergrootvader | 21 jun 1715 | Wessum (D) | 16 sep 1805 | |
| K155 | Oudovergrootmoeder | 28 jan 1714 | Wessum (D) | ||
| K153 | Oudovergrootmoeder | 23 jun 1709 | Wessum | ||
| K128 | Oudovergrootvader | ABT 1709 | bisdom Keulen | 10 okt 1787 | Amsterdam |
| K129 | Oudovergrootmoeder | ABT 1709 | Aft. 1780 | ||
| K149 | Oudovergrootmoeder | 09 mei 1708 | Valkenswaard | ||
| K152 | Oudovergrootvader | 03 sep 1705 | Worfum Pruisen (Wessum Westfalen) | ||
| K148 | Oudovergrootvader | 04 nov 1699 | Valkenswaard | ||
| K141 | Oudovergrootmoeder | ||||
| K164 | Oudovergrootvader | 02 apr 1816 | Nieuwer Amstel | ||
| K165 | Oudovergrootmoeder | 29 okt 1799 | Nieuwer Amstel | ||
| K131 | Oudovergrootmoeder | ||||
| K158 | Oudovergrootvader | ||||
| K166 | Oudovergrootvader | Bef. 16 jan 1788 | |||
| K167 | Oudovergrootmoeder | Bef. 16 mei 1803 | |||
| K159 | Oudovergrootmoeder | ||||
| K130 | Oudovergrootvader | ||||
| K138 | Oudovergrootvader | Groningen | |||
| K163 | Oudovergrootmoeder | Stolwijk | |||
| Oudbetovergrootouders | |||||
| K278 | Oudbetovergrootvader | 29 sep 1716 | Amsterdam | ||
| K325 | Oudbetovergrootmoeder | 14 aug 1695 | Reeuwijk | 18 okt 1770 | Reeuwijk |
| K324 | Oudbetovergrootvader | 15 feb 1692 | Reeuwijk | 01 apr 1770 | Reeuwijk |
| K299 | Oudbetovergrootmoeder | 1680 | |||
| K298 | Oudbetovergrootvader | ABT 1676 | |||
| K304 | Oudbetovergrootvader | 13 nov 1675 | Wessum (D) | ||
| K297 | Oudbetovergrootmoeder | 1674 | |||
| K296 | Oudbetovergrootvader | 1670 | |||
| K318 | Oudbetovergrootvader | ||||
| K307 | Oudbetovergrootmoeder | ||||
| K305 | Oudbetovergrootmoeder | ||||
| K279 | Oudbetovergrootmoeder | ||||
| K306 | Oudbetovergrootvader | ||||
| Schoonbroers en -zusters | |||||
| schoonbroer | 10 feb 1957 | Eindhoven | |||
| schoonzuster | 20 okt 1964 | Vlijmen | |||
| Neven & nichten | |||||
| neef | 07 aug 1995 | Den Bosch Noord Brabant | |||
| neef | 11 sep 1993 | 'sHertogenbosch | |||
| nicht | 01 jun 1991 | `sHertogenbosch | |||
| nicht | 18 nov 1985 | Schijndel | |||
| neef | 31 dec 1984 | Boxtel | |||
| Ooms en tantes | |||||
| oom | 27 nov 1937 | Amsterdam | |||
| tante | 05 sep 1933 | Amsterdam | 29 jan 1944 | Amsterdam | |
| K2 | oom | 15-03-1932 | Amsterdam | ||
| oom | 25 mei 1930 | Amsterdam | 09-03-2010 | Purmerend | |
| tante | 25 nov 1928 | Amsterdam | |||
| oom | 12 aug 1927 | 13-08-2012 | |||
| oom | 01 dec 1925 | Amsterdam | 02 sep 2007 | Benoni Zuid Afrika | |
| oom | 04 dec 1923 | Amsterdam | 14 aug 1977 | Amsterdam | |
| oom | 23 aug 1922 | Amsterdam | 05 nov 2007 | Amsterdam | |
| oom | 25 dec 1920 | Amsterdam | |||
| Grootooms en -tantes | |||||
| Grootoom | 15 feb 1910 | Amsterdam | 29 jan 1976 | Amsterdam | |
| Groottante | 20 nov 1907 | Amsterdam | 02 apr 1995 | Warmond | |
| Grootoom | 25 apr 1906 | Amsterdam | 30 nov 1997 | Voorhout | |
| Groottante | 13 aug 1903 | Amsterdam | 18 dec 1980 | Amsterdam | |
| Groottante | 20 jun 1902 | Amsterdam | 20 jun 1999 | Warmond | |
| Grootoom | 09 mei 1902 | Amsterdam | 21 dec 1991 | Heemstede | |
| Grootoom | 17 apr 1901 | Amsterdam | 15 sep 1901 | Amsterdam | |
| Grootoom | 12 apr 1900 | Amsterdam | 30 okt 1900 | Amsterdam | |
| Groottante | 16 feb 1899 | Amsterdam | 06 nov 1900 | Amsterdam | |
| Grootoom | 15 feb 1898 | Amsterdam | 17 jun 1979 | ||
| Grootoom | 09 jan 1898 | 26 jan 1962 | |||
| Grootoom | 15 dec 1896 | Amsterdam | 28 jun 1968 | ||
| Groottante | 02 mei 1896 | Voorhout | |||
| Groottante | 08 nov 1895 | Amsterdam | 24 aug 1896 | ||
| Groottante | 08 nov 1894 | Amsterdam | 03 jan 1895 | Amsterdam | |
| Grootoom | 11 apr 1892 | 20 jan 1971 | Hoorn | ||
| Groottante | 28 mrt 1892 | Amsterdam | 04 jul 1940 | Amsterdam | |
| Groottante | 28 okt 1899 | Amsterdam | |||
| Groottante | 24 mrt 1895 | Amsterdam | 21 okt 1964 | ||
| Grootoom | 29 okt 1906 | 07 jan 1907 | Amsterdam | ||
| Grootoom | 30 mrt 1908 | Amsterdam | 10 apr 1934 | Amsterdam | |
| Overgrootooms en -tantes | |||||
| Overgroottante | 18 feb 1881 | Nieuwer Amstel | |||
| Overgroottante | 12 jan 1880 | Nieuwer Amstel | |||
| Overgrootoom | 17 sep 1876 | Nieuwer Amstel | |||
| Overgroottante | 14 feb 1873 | Amsterdam | 13 mrt 1959 | ||
| Overgrootoom | 09 jul 1870 | Amsterdam | 12 mrt 1871 | Amsterdam | |
| Overgroottante | 16 jun 1870 | Nieuwer Amstel | 22 jan 1961 | St Bonifase Manituba Canada | |
| Overgrootoom | 03 mei 1867 | Nieuwer Amstel | |||
| Overgroottante | 19 feb 1866 | ||||
| Overgroottante | 01 feb 1864 | Amsterdam | 07 jan 1951 | ||
| Overgroottante | 12 apr 1862 | Amsterdam | 06 jan 1941 | ||
| Overgrootoom | 31 jan 1860 | Amsterdam | 28 apr 1946 | Amsterdam | |
| Overgroottante | 13 apr 1855 | Amsterdam | 22 sep 1925 | ||
| Overgrootoom | 07 dec 1851 | ||||
| Overgroottante | 24 okt 1882 | Sloten | |||
| Overgroottante | 21 mrt 1874 | Nieuwer Amstel | |||
| Betovergrootooms en -tantes | |||||
| Betovergrootoom | Bef. 28 mei 1830 | Amsterdam | |||
| Betovergroottante | 15 dec 1828 | ||||
| Betovergrootoom | 15 dec 1823 | Amsterdam | 08 nov 1893 | Amsterdam | |
| Betovergrootoom | 17 aug 1820 | ||||
| Betovergroottante | 24 nov 1817 | ||||
| Betovergrootoom | 14 jan 1817 | Amsterdam | 15 okt 1841 | Suriname, Jonkermanskreek | |
| Betovergroottante | 14 feb 1815 | Amsterdam | |||
| Betovergroottante | 14 feb 1815 | Amsterdam | |||
| Betovergrootoom | 14 jun 1814 | ||||
| Betovergrootoom | 21 okt 1825 | ||||
| Betovergrootoom | 18 mrt 1826 | Amsterdam | 19 aug 1898 | Amsterdam | |
| Betovergroottante | 14 mrt 1819 | Amsterdam | 05 mrt 1899 | Amsterdam | |
| Betovergrootoom | 15 okt 1822 | ||||
| Oudooms en -tantes | |||||
| Oudoom | ABT 1811 | ||||
| Oudoom | ABT 1810 | ||||
| Oudoom | 16 aug 1805 | Warmond | 30 aug 1805 | Warmond | |
| Oudtante | 18 sep 1803 | Hazerswoude | |||
| Oudtante | 12 sep 1800 | Hazerswoude | |||
| Oudoom | 02 jul 1797 | ||||
| Oudtante | 19 aug 1796 | Hazerswoude | |||
| Oudoom | 19 mei 1795 | ||||
| Oudtante | 21 sep 1793 | Hazerswoude | |||
| Oudtante | 21 sep 1793 | Hazerswoude | |||
| Oudoom | 25 dec 1791 | ||||
| Oudtante | 10 sep 1791 | Hazerswoude | |||
| Oudoom | 19 mei 1790 | Amsterdam | 26 jan 1863 | Amsterdam | |
| Oudoom | 16 jan 1788 | Hazerswoude | |||
| Oudtante | 01 jan 1788 | Amsterdam | |||
| Oudoom | 23 jun 1787 | Amsterdam | 13 sep 1821 | Amsterdam | |
| Oudoom | 04 apr 1787 | Amsterdam, Mozes en Aaron | |||
| Oudoom | 11 jul 1785 | Hazerswoude | |||
| Oudtante | 08 dec 1784 | Amsterdam | |||
| Oudoom | 23 aug 1781 | Amsterdam | 13 jul 1859 | Amsterdam | |
| Oudtante | 04 jul 1781 | Hazerswoude | |||
| Oudoom | 10 aug 1780 | Waddinxveen | |||
| Oudtante | 01 jan 1778 | ||||
| Oudtante | 01 mrt 1786 | Amsterdam | |||
| Oudoom | 11 mrt 1780 | ||||
| Oudoom | 18 okt 1789 | Hazerswoude | |||
| Oudgrootooms en -tantes | |||||
| Oudgrootoom | ABT 1778 | ||||
| Oudgrootoom | 19 nov 1748 | ||||
| Oudgrootoom | 19 nov 1748 | ||||
| Oudgroottante | 13 mei 1748 | Maastricht | 22 sep 1797 | Maastricht | |
| Oudgroottante | 22 aug 1741 | ||||
| Oudgrootoom | 08 aug 1734 | ||||
| Oudgrootoom | 29 jul 1729 | ||||
| Oudgrootoom | 17 okt 1732 | ||||
| K77 | Oudgroottante | 12 okt 1749 | Worfum Pruisen (Wessem Westfalen) | 06 nov 1787 | Worfum Pruisen (Wessem Westfalen) |
| K77 | Oudgroottante | 12 okt 1749 | Worfum Pruisen (Wessem Westfalen) | 06 nov 1787 | Worfum Pruisen (Wessem Westfalen) |
| Oudgrootoom | 08 okt 1736 | ||||
| Oudovergrootooms en -tantes | |||||
| Oudovergrootoom | 16 apr 1719 | ||||
| Oudovergroottante | 13 jul 1714 | ||||
| Oudovergrootoom | 16 mei 1712 | ||||
| Oudovergroottante | 02 jul 1710 | ||||
| Oudovergroottante | 08 mei 1706 | ||||
| Oudovergroottante | 13 jun 1703 | ||||
| Aangehuwde ooms en tantes | |||||
| tante (aangehuwd) | 12 nov 1938 | Amsterdam | |||
| tante (aangehuwd) | 24 mei 1934 | Amsterdam | |||
| oom (aangehuwd) | 01 jul 1933 | Delft, Nederland | 11-06-2010 | Amsterdam | |
| K3 | tante (aangehuwd) | 13 feb 1931 | Amsterdam | ||
| tante (aangehuwd) | 22 nov 1930 | Haarlem | 01-03-2011 | Sittard | |
| tante (aangehuwd) | 12 nov 1921 | Amsterdam | 22 nov 1990 | Amsterdam | |
| tante (aangehuwd) | 26 mei 1920 | Amsterdam | 03-07-2005 | Pennington, KwaZuluNatal, South Africa | |
| tante (aangehuwd) | 24 okt 1927 | Utrecht | |||
| tante (aangehuwd) | 16 okt 1925 | Amsterdam | |||
| Verre aangetrouwde ooms en tantes | |||||
| Groottante (aangehuwd) | 10 mei 1905 | Schoonhoven | 22 okt 1972 | Amsterdam | |
| Groottante (aangehuwd) | 13 jan 1900 | 01 jan 1985 | Amsterdam | ||
| Groottante (aangehuwd) | 12 mei 1899 | 06 jan 1989 | Amsterdam Buitenveldert | ||
| Groottante (aangehuwd) | 03 jul 1896 | 20 feb 1934 | Amsterdam | ||
| Grootoom (aangehuwd) | 31 aug 1893 | 30 aug 1978 | Amsterdam | ||
| Grootoom (aangehuwd) | 06 jan 1887 | 11 mei 1924 | Leiden | ||
| Overgroottante (aangehuwd) | 11 dec 1861 | Amsterdam | 16 jul 1937 | Amsterdam | |
| Oudtante (aangehuwd) | 03 feb 1786 | Amsterdam | 25 jul 1813 | Amsterdam | |
| K76 | Oudgrootoom (aangehuwd) | 07 feb 1743 | Worfum | 12 nov 1791 | Worfum Pruisen (Wessem Westfalen) |
| Betovergroottante (aangehuwd) | |||||
| Groottante (aangehuwd) | Hamburg | ||||
| Volle neven en nichten | |||||
| Volle neef | 29 sep 1970 | Amsterdam | |||
| Volle neef | 07 aug 1968 | Amsterdam | |||
| Volle neef | 18 nov 1966 | Amsterdam | |||
| Volle nicht | 09 dec 1965 | Amsterdam | |||
| Volle neef | 03 sep 1964 | Amsterdam | 05 sep 1964 | Amsterdam | |
| Volle neef | 02 sep 1963 | Amsterdam | |||
| Volle nicht | 09 apr 1963 | Amsterdam | |||
| Volle nicht | 26 jan 1963 | Vereeniging, Zuid Afrika | |||
| K1 | Volle neef | 15 apr 1961 | Carletonville, Transvaal, Zuid Afrika | ||
| Volle neef | 28 jul 1960 | Amsterdam | |||
| Volle neef | 30 sep 1959 | Johannesburg, Zuid Afrika | |||
| Volle neef | 18 sep 1959 | Oegstgeest | |||
| Volle neef | 10 aug 1959 | Amsterdam | |||
| Volle nicht | 11 feb 1959 | Windhoek, Namibie | |||
| Volle neef | 06 sep 1958 | Zeelst, Gem. Veldhoven | |||
| Volle nicht | 21 apr 1958 | Amsterdam | |||
| Volle neef | 18 feb 1956 | Amsterdam | 26 sep 2002 | Neeritter Limburg | |
| Volle neef | 28 feb 1955 | Amsterdam | |||
| Volle neef | 06 nov 1954 | Schiedam | |||
| Volle nicht | 13 jan 1953 | Amsterdam | |||
| Volle nicht | 31 mrt 1949 | Amsterdam | |||
| Volle neef | 08 mrt 1960 | Windhoek, Namibie | |||
| Verre neven en nichten | |||||
| Neef 2e graad | 08 nov 1979 | ||||
| Neef 2e graad | 29 nov 1972 | ||||
| Nicht 2e graad | 31 mei 1972 | ||||
| Nicht 2e graad | 23 sep 1968 | ||||
| Nicht 2e graad | 02 jul 1967 | ||||
| Nicht 2e graad | 06 jan 1966 | ||||
| Neef 2e graad | 05 nov 1965 | ||||
| Neef 2e graad | 12 feb 1964 | ||||
| Neef 2e graad | 05 mei 1963 | ||||
| Nicht 2e graad | 24 mei 1962 | ||||
| Neef 2e graad | 06 jun 1961 | Hoorn | |||
| Nicht 2e graad | 18 mei 1961 | ||||
| Nicht 2e graad | 18 mei 1961 | Amsterdam | |||
| Neef 2e graad | 30 apr 1961 | Amsterdam | |||
| Neef 2e graad | 09 feb 1961 | ||||
| Neef 2e graad | 06 mei 1959 | Amsterdam | |||
| Neef 2e graad | 23 nov 1957 | ||||
| Nicht 2e graad | 25 jun 1954 | Amsterdam | |||
| Neef 2e graad | 30 nov 1953 | Hoorn | |||
| Nicht 2e graad | 19 mrt 1968 | ||||
| Neef 2e graad | 17 mrt 1971 | ||||
| Nicht 3e graad | |||||
| Nicht 2e graad | 02 mrt 1958 | Amsterdam | |||
| Nicht 2e graad | 24 mrt 1964 | Amsterdam | |||
| Neef 3e graad | |||||
| Achterneven en -nichten | |||||
| Achternicht | 26 sep 2002 | ||||
| Achternicht | 26 sep 2002 | ||||
| Achternicht | 18 apr 2001 | Laren | |||
| Achternicht | 13 sep 1999 | Morningside, Johannesburg Zuid Afrika | |||
| Achternicht | 06 sep 1999 | Amsterdam | |||
| Achternicht | 17 aug 1998 | Purmerend | |||
| Achterneef | 10 mei 1998 | Blaricum | |||
| Achternicht | 24 jul 1997 | Haarlem | |||
| Achterneef | 05 jul 1995 | Purmerend | |||
| Achterneef | 26 apr 1995 | Johannesburg, Gauteng, South Africa | |||
| Achternicht | 22 jul 1994 | Amsterdam | |||
| Achternicht | 22 jul 1994 | Amsterdam | |||
| Achterneef | 05 apr 1994 | Eindhoven | |||
| Achterneef | 10 dec 1993 | Purmerend | |||
| Achterneef | 27 nov 1993 | Benoni, Zuid Afrika | |||
| Achternicht | 31 mei 1993 | Krimpen aan de IJssel | |||
| Achternicht | 04 apr 1993 | Uithoorn | |||
| Achterneef | 23 feb 1993 | Amsterdam | |||
| Achterneef | 17 apr 1992 | ||||
| Achterneef | 08 jan 1992 | Uithoorn | |||
| Achterneef | 26 aug 1990 | Eindhoven | |||
| Achterneef | 25 feb 1990 | Amsterdam | |||
| Achternicht | 24 apr 1987 | Purmerend | |||
| Achterneef | 24 jan 1987 | Purmerend | |||
| Achterneef | 09-07-1985 | ||||
| Achterneef | 08 jul 1985 | ||||
| Achterneef | 04 mei 1985 | Purmerend | |||
| Achterneef | 20 dec 1982 | ||||
| Achternicht | 04 jun 1970 | Johannesburg | |||
| Achterneef | 18 okt 1998 | Oostzaan | |||
| Achternicht | 20 mrt 1984 | Tilburg | |||
| Achternicht | 14 okt 1998 | Lelystad | |||
| Achterneef | 06 mrt 1997 | Amsterdam | |||
| Achternicht | 12 mrt 1995 | Krimpen aan de IJssel | |||
| Achterneef | 19 okt 1992 | Benoni, Zuid Afrika | |||
| Achterneef | 06 okt 1989 | Purmerend | |||
| Achter-achterneven en -nichten | |||||
| Achter-achternicht | 07 aug 2004 | Johannesburg | |||
| Achter-achternicht | 30 nov 2001 | Johannesburg Zuid Afrika | 07 mrt 2002 | Johannesburg Zuid Afrika | |
| Achter-achterneef | 08 okt 1999 | ||||
| Andere verwanten | |||||
| Achternicht 3e graad | 21 feb 2006 | ||||
| Achterneef 3e graad | 21 nov 2002 | ||||
| Achternicht 3e graad | 23 jan 2002 | ||||
| Achterneef 3e graad | 30 nov 2001 | ||||
| Achterneef 3e graad | 13 sep 2000 | ||||
| Achternicht 3e graad | 13 sep 1999 | ||||
| Achterneef 3e graad | 16 feb 1999 | ||||
| Achterneef 3e graad | 19 jan 1998 | ||||
| Achterneef 3e graad | 21 jun 1997 | ||||
| Achterneef 3e graad | 16 dec 1996 | ||||
| Achterneef 3e graad | 24 mei 1995 | ||||
| Achterneef 3e graad | 10 aug 1994 | ||||
| Achterneef 3e graad | 18 jul 1992 | ||||
| Achternicht 3e graad | 16 jun 1990 | ||||
| Achternicht 3e graad | 25 apr 1990 | ||||
| Achternicht 3e graad | 12 feb 1989 | ||||
| Achterneef 3e graad | 18 aug 1988 | ||||
| Achternicht 3e graad | 13 jan 1988 | ||||
| Achternicht 3e graad | 20 mei 1987 | ||||
| Achtertante | 30 jun 1947 | ||||
| Achteroom | 22 aug 1945 | ||||
| Achtertante | 02 feb 1944 | Amsterdam | |||
| Achtertante | 23 apr 1940 | ||||
| Achtertante | 11 apr 1938 | ||||
| Achterneef 5e graad | 27 nov 1937 | Amsterdam | |||
| Achterneef 5e graad | 24 jan 1936 | Amsterdam | |||
| Achternicht 5e graad | 05 sep 1933 | Amsterdam | 29 jan 1944 | Amsterdam | |
| Achternicht 5e graad | 31 aug 1932 | Hoorn | |||
| Achtertante | 31 aug 1932 | Hoorn | |||
| K2 | Achterneef 5e graad | 15-03-1932 | Amsterdam | ||
| Achteroom | 08 nov 1931 | 20 nov 1994 | |||
| Achtertante | 30 aug 1930 | Amsterdam | |||
| Achterneef 5e graad | 25 mei 1930 | Amsterdam | 09-03-2010 | Purmerend | |
| Achternicht 5e graad | 25 nov 1928 | Amsterdam | |||
| Achteroom | 04 dec 1927 | Amsterdam | 19 dec 2005 | ||
| Tante 3e graad | 24 nov 1927 | Utrecht | |||
| Achterneef 5e graad | 12 aug 1927 | 13-08-2012 | |||
| Achterneef 5e graad | 01 dec 1925 | Amsterdam | 02 sep 2007 | Benoni Zuid Afrika | |
| Achteroom | 23 jan 1924 | ||||
| Achterneef 5e graad | 04 dec 1923 | Amsterdam | 14 aug 1977 | Amsterdam | |
| Achterneef 5e graad | 23 aug 1922 | Amsterdam | 05 nov 2007 | Amsterdam | |
| Achtertante | 16 mei 1922 | ||||
| Achtertante | 26 jan 1921 | Leiden, Nederland | 05-08-2010 | Zeist, Nederland | |
| Achterneef 5e graad | 25 dec 1920 | Amsterdam | |||
| Achteroom | 04 jul 1919 | Leiden | |||
| Oom 3e graad | 25 jun 1915 | Watergraafsmeer | 24 mei 1992 | ||
| Tante 3e graad | 15 sep 1912 | ||||
| Achter-achternicht 4e graad | 20 nov 1907 | Amsterdam | 02 apr 1995 | Warmond | |
| Achter-achterneef 4e graad | 25 apr 1906 | Amsterdam | 30 nov 1997 | Voorhout | |
| Grootoom 2e graad | 09 dec 1903 | Amsterdam | 04 okt 1928 | Amsterdam | |
| Achter-achternicht 4e graad | 20 jun 1902 | Amsterdam | 20 jun 1999 | Warmond | |
| Groottante 2e graad | 04 jun 1900 | ||||
| Achter-achterneef 4e graad | 09 jan 1898 | 26 jan 1962 | |||
| Grootoom 2e graad | 26 nov 1897 | Amsterdam | 04 okt 1928 | Amsterdam | |
| Achter-achternicht 4e graad | 02 mei 1896 | Voorhout | |||
| K4 | Achter-achterneef 4e graad | 29 jun 1893 | Amsterdam | 04 jul 1964 | Amsterdam |
| Achter-achterneef 4e graad | 11 apr 1892 | 20 jan 1971 | Hoorn | ||
| Groottante 2e graad | 01 jan 1892 | ||||
| Grootoom 2e graad | 20 nov 1890 | ||||
| Grootoom 2e graad | 17 nov 1886 | Amsterdam | |||
| Grootoom 2e graad | 15 aug 1885 | ||||
| Overgroottante 2e graad | 26 sep 1865 | ||||
| K9 | Achter-achter-achternicht 3e graad | 27 jun 1864 | Amsterdam | 04 mrt 1934 | Amsterdam |
| Achter-achter-achterneef 3e graad | 07 dec 1851 | ||||
| K19 | Achter-achter-achter-achternicht 2e graad | 19 dec 1823 | Amsterdam | 24 mrt 1915 | Amsterdam |
