Naam | Graad van verwantschap | Geboortedatum | Geboorteplaats | Overlijdensdatum | Overlijdensplaats |
---|
Broers en zusters |
---|
Gijsbertus Pouw | Broer | 16 aug 1805 | Warmond | 30 aug 1805 | Warmond |
Mensje Pouw | Zuster | 18 sep 1803 | Hazerswoude | | |
Clasina Pouw | Zuster | 12 sep 1800 | Hazerswoude | | |
K40 Cornelis Pouw | Broer | 12 sep 1798 | Hazerswoude | | |
Cornelia Pouw | Zuster | 19 aug 1796 | Hazerswoude | | |
Clementia Pouw | Zuster | 21 sep 1793 | Hazerswoude | | |
Meijnsje Pouw | Zuster | 21 sep 1793 | Hazerswoude | | |
Maria Pouw | Zuster | 10 sep 1791 | Hazerswoude | | |
Petrus Pouw | Broer | 16 jan 1788 | Hazerswoude | | |
Abraham Pouw | Broer | 11 jul 1785 | Hazerswoude | | |
Reijnier Pouw | Broer | 10 aug 1780 | Waddinxveen | | |
Joannes Pouw | Broer | 18 okt 1789 | Hazerswoude | | |
Ouders |
---|
K81 Corrie Verbij | moeder | 10 apr 1759 | Nieuwer Amstel | Bef. 1829 | |
K80 Bas Pouw | vader | 04 feb 1742 | Reeuwijk | 13 okt 1809 | Warmond |
Grootouders |
---|
K162 Mees Willemse Verbij | Grootvader | 02 apr 1718 | Reeuwijk | | |
K163 Willempje Versloot | Grootmoeder | | Stolwijk | | |
Overgrootouders |
---|
K325 Cornelia Meesen Biesenaar | Overgrootmoeder | 14 aug 1695 | Reeuwijk | 18 okt 1770 | Reeuwijk |
K324 Wilhelmus Abramse Verbij | Overgrootvader | 15 feb 1692 | Reeuwijk | 01 apr 1770 | Reeuwijk |
Betovergrootouders |
---|
K648 Abraham Claesse Verbeij | Betovergrootvader | ABT 1655 | | 10 jul 1721 | Reeuwijk |
K649 Lijsbeth Dircks van Vliet | Betovergrootmoeder | ABT 1655 | | 08 dec 1729 | Reeuwijk |
K651 Cornelia Maartens Cos | Betovergrootmoeder | | | | |
K650 Mees Claasse Biesenaar | Betovergrootvader | | | | |
Oudouders |
---|
K1297 Annetje Cornelis Janmaat | Oudmoeder | | | | |
K1296 Claes Willems (Claes) Verbeij | Oudvader | | | | |
Schoonbroers en -zusters |
---|
K41 Elisabeth Bon | schoonzuster | 11 feb 1805 | Amsterdam | | |
Neven & nichten |
---|
K20 Reinier Pouw | neef | 14 mrt 1835 | Nieuwer Amstel | 26 okt 1900 | Amsterdam |
Achter-achterneven en -nichten |
---|
Cornelia Gerarda Pouw | Achternicht | 18 feb 1881 | Nieuwer Amstel | | |
Anna Pouw | Achternicht | 12 jan 1880 | Nieuwer Amstel | | |
Johannes Cornelis Pouw | Achterneef | 17 sep 1876 | Nieuwer Amstel | | |
Elizabeth Pouw | Achternicht | 16 jun 1870 | Nieuwer Amstel | 22 jan 1961 | St Bonifase Manituba Canada |
Gijsbertus Pouw | Achterneef | 03 mei 1867 | Nieuwer Amstel | | |
K10 Kees Pouw | Achterneef | 31-03-1866 | Nieuwer Amstel | 11 feb 1939 | Alkmaar |
Cornelia Pouw | Achternicht | 24 okt 1882 | Sloten | | |
Gijsbertha Pouw | Achternicht | 21 mrt 1874 | Nieuwer Amstel | | |
Achter-achter-achterneven en -nichten |
---|
Hennie Pouw | Achter-achterneef | 15 feb 1910 | Amsterdam | 29 jan 1976 | Amsterdam |
Maria Antonetta Pouw | Achter-achternicht | 13 aug 1903 | Amsterdam | 18 dec 1980 | Amsterdam |
Cor Cornelis Pouw | Achter-achterneef | 09 mei 1902 | Amsterdam | 21 dec 1991 | Heemstede |
Cornelis Johannes Pouw | Achter-achterneef | 17 apr 1901 | Amsterdam | 15 sep 1901 | Amsterdam |
Cornelis Pouw | Achter-achterneef | 12 apr 1900 | Amsterdam | 30 okt 1900 | Amsterdam |
Maria Antonetta Pouw | Achter-achternicht | 16 feb 1899 | Amsterdam | 06 nov 1900 | Amsterdam |
Eduard Everardus Johannes Joseph Pouw | Achter-achterneef | 15 feb 1898 | Amsterdam | 17 jun 1979 | |
Rijnier Pouw | Achter-achterneef | 15 dec 1896 | Amsterdam | 28 jun 1968 | |
Geertruida Everdina Maria Pouw | Achter-achternicht | 08 nov 1895 | Amsterdam | 24 aug 1896 | |
Geertruida Susanna Everdina Maria Pouw\ | Achter-achternicht | 08 nov 1894 | Amsterdam | 03 jan 1895 | Amsterdam |
K5 Lies Pouw | Achter-achternicht | 22 aug 1893 | Amsterdam | 03 jul 1980 | Amsterdam |
Grarda Gerarda Elisabeth Maria Pouw | Achter-achternicht | 28 mrt 1892 | Amsterdam | 04 jul 1940 | Amsterdam |
Nico Nicolaas Joseph Pouw | Achter-achterneef | 29 okt 1906 | | 07 jan 1907 | Amsterdam |
Nico Nicolaas Joseph Pouw | Achter-achterneef | 30 mrt 1908 | Amsterdam | 10 apr 1934 | Amsterdam |
Achter-achter-achter-achterneven en -nichten |
---|
Lucia Anna Maria Pouw | Achter-achter-achternicht | 30 jun 1947 | | | |
Marcus Hendrikus Pouw | Achter-achter-achterneef | 22 aug 1945 | | | |
Margaretha Maria Antonia Pouw Pouw | Achter-achter-achternicht | 02 feb 1944 | Amsterdam | | |
Clasina Geertruida Maria Pouw | Achter-achter-achternicht | 23 apr 1940 | | | |
Maria Hubertha Clasina Pouw | Achter-achter-achternicht | 11 apr 1938 | | | |
Eddie Blankers | Achter-achter-achterneef | 27 nov 1937 | Amsterdam | | |
Karel Blankers | Achter-achter-achterneef | 24 jan 1936 | Amsterdam | | |
Liesje Blankers | Achter-achter-achternicht | 05 sep 1933 | Amsterdam | 29 jan 1944 | Amsterdam |
K2 Frans Blankers | Achter-achter-achterneef | 15-03-1932 | Amsterdam | | |
Rijnier Cornelis Petrus Pouw | Achter-achter-achterneef | 08 nov 1931 | | 20 nov 1994 | |
Hubertha Maria Antoinette Pouw | Achter-achter-achternicht | 30 aug 1930 | Amsterdam | | |
Jos Blankers | Achter-achter-achterneef | 25 mei 1930 | Amsterdam | 09-03-2010 | Purmerend |
Rietje Blankers | Achter-achter-achternicht | 25 nov 1928 | Amsterdam | | |
Cornelis Petrus Reinier Pouw | Achter-achter-achterneef | 04 dec 1927 | Amsterdam | 19 dec 2005 | |
Ton Blankers | Achter-achter-achterneef | 12 aug 1927 | | 13-08-2012 | |
Johny Blankers | Achter-achter-achterneef | 01 dec 1925 | Amsterdam | 02 sep 2007 | Benoni Zuid Afrika |
Cornelis Petrus Johannes Timmer | Achter-achter-achterneef | 23 jan 1924 | | | |
Ben Blankers | Achter-achter-achterneef | 04 dec 1923 | Amsterdam | 14 aug 1977 | Amsterdam |
Kees Blankers | Achter-achter-achterneef | 23 aug 1922 | Amsterdam | 05 nov 2007 | Amsterdam |
Barbara Marie Antoinetta Timmer | Achter-achter-achternicht | 16 mei 1922 | | | |
Rie Timmer | Achter-achter-achternicht | 26 jan 1921 | Leiden, Nederland | 05-08-2010 | Zeist, Nederland |
Luc Blankers | Achter-achter-achterneef | 25 dec 1920 | Amsterdam | | |
Petrus Cornelis Antonius Timmer | Achter-achter-achterneef | 04 jul 1919 | Leiden | | |
Hortens Ghijs | Achter-achter-achternicht | | | | |
Achter-achter-achter-achter-achterneven en -nichten |
---|
Carla Michaela Irene Blankers | Achter-achter-achter-achternicht | 07 sep 1990 | Johannesburg, Gauteng, South Africa | | |
Batya Blankers | Achter-achter-achter-achternicht | 16 aug 1988 | Johannesburg, Gauteng, South Africa | | |
Christien Burger | Achter-achter-achter-achternicht | 05 nov 1981 | Johannesburg, Gauteng, South Africa | | |
Maarten Hendrikus Ane Pouw Pouw | Achter-achter-achter-achterneef | 08 nov 1979 | | | |
Wilfred Hendrikus Johannes Klappe | Achter-achter-achter-achterneef | 29 nov 1972 | | | |
Alexandra Maria Lucia Vrouwe | Achter-achter-achter-achternicht | 31 mei 1972 | | | |
Martinus Blankers | Achter-achter-achter-achterneef | 29 sep 1970 | Amsterdam | | |
Ingrid Maria Hubertha Vrouwe | Achter-achter-achter-achternicht | 23 sep 1968 | | | |
Ronald Remmelzwaan | Achter-achter-achter-achterneef | 07 aug 1968 | Amsterdam | | |
Lucia Anna Maria Klappe | Achter-achter-achter-achternicht | 02 jul 1967 | | | |
Petrus Everardus Maria Blankers | Achter-achter-achter-achterneef | 18 nov 1966 | Amsterdam | | |
Monica Maria Clasina Vrouwe | Achter-achter-achter-achternicht | 06 jan 1966 | | | |
Christina Elisabeth Maria Blankers | Achter-achter-achter-achternicht | 09 dec 1965 | Amsterdam | | |
Frans Buffing | Achter-achter-achter-achterneef | 05 nov 1965 | | | |
Martinus Blankers | Achter-achter-achter-achterneef | 03 sep 1964 | Amsterdam | 05 sep 1964 | Amsterdam |
Carolus Blankers | Achter-achter-achter-achterneef | 09 mei 1964 | Amsterdam | | |
Ronaldus Cornelis Johannes Pouw | Achter-achter-achter-achterneef | 12 feb 1964 | | | |
Theo Theo Blankers | Achter-achter-achter-achterneef | 02 sep 1963 | Amsterdam | | |
Ronaldus Johannes Jacobus Koopmans | Achter-achter-achter-achterneef | 05 mei 1963 | | | |
Marcelline Blankers | Achter-achter-achter-achternicht | 09 apr 1963 | Amsterdam | | |
Ingrid Blankers | Achter-achter-achter-achternicht | 26 jan 1963 | Vereeniging, Zuid Afrika | | |
Bernardus Johannes Blankers | Achter-achter-achter-achterneef | 17 dec 1962 | Johannesburg, Gauteng, South Africa | | |
Clasina Lucia Maria Koopmans | Achter-achter-achter-achternicht | 24 mei 1962 | | | |
Maria Buffing | Achter-achter-achter-achternicht | 18 mei 1961 | | | |
Yvonne Clasina | Achter-achter-achter-achternicht | 18 mei 1961 | Amsterdam | | |
K1 Frank Blankers | Achter-achter-achter-achterneef | 15 apr 1961 | Carletonville, Transvaal, Zuid Afrika | | |
Johannes Cornelis Pouw | Achter-achter-achter-achterneef | 09 feb 1961 | | | |
Ton Blankers | Achter-achter-achter-achterneef | 28 jul 1960 | Amsterdam | | |
Roeland Blankers | Achter-achter-achter-achterneef | 30 sep 1959 | Johannesburg, Zuid Afrika | | |
Jeroen Blankers | Achter-achter-achter-achterneef | 18 sep 1959 | Oegstgeest | | |
Jos Blankers | Achter-achter-achter-achterneef | 10 aug 1959 | Amsterdam | | |
Anna Elisabeth Blankers | Achter-achter-achter-achternicht | 04 jun 1959 | Johannesburg, Gauteng, South Africa | | |
Theodorus Pouw | Achter-achter-achter-achterneef | 06 mei 1959 | Amsterdam | | |
Brigitte Blankers | Achter-achter-achter-achternicht | 11 feb 1959 | Windhoek, Namibie | | |
Kees Blankers | Achter-achter-achter-achterneef | 06 sep 1958 | Zeelst, Gem. Veldhoven | | |
Bernadette Blankers | Achter-achter-achter-achternicht | 21 apr 1958 | Amsterdam | | |
Reinier Johannes Gerardus Pouw | Achter-achter-achter-achterneef | 23 nov 1957 | | | |
Eric Blankers | Achter-achter-achter-achterneef | 18 feb 1956 | Amsterdam | 26 sep 2002 | Neeritter Limburg |
Ben Blankers | Achter-achter-achter-achterneef | 28 feb 1955 | Amsterdam | | |
Gert Blankers | Achter-achter-achter-achterneef | 06 nov 1954 | Schiedam | | |
Loes Blankers | Achter-achter-achter-achternicht | 13 jan 1953 | Amsterdam | | |
Angela Maria Clasina Koopmans | Achter-achter-achter-achternicht | 19 mrt 1968 | | | |
Beatrice Blankers | Achter-achter-achter-achternicht | 03 okt 1995 | Johannesburg | | |
Bernadette Blankers | Achter-achter-achter-achternicht | 03 okt 1995 | | | |
Hubertus Johannes Koopmans | Achter-achter-achter-achterneef | 17 mrt 1971 | | | |
Liesje Blankers | Achter-achter-achter-achternicht | 31 mrt 1949 | Amsterdam | | |
Maria Anna Pouw | Achter-achter-achter-achternicht | 24 mrt 1964 | Amsterdam | | |
Michael Blankers | Achter-achter-achter-achterneef | 08 mrt 1960 | Windhoek, Namibie | | |
Achter-achter-achter-achter-achter-achterneven en -nichten |
---|
Rosalie Johanna Aranka Koopmans | Achter-achter-achter-achter-achternicht | 21 feb 2006 | | | |
Devin Mateo Buffing | Achter-achter-achter-achter-achterneven en -nichten | 21 nov 2002 | | | |
Ramon Kea | Achter-achter-achter-achter-achternicht | 26 sep 2002 | | | |
Valerie Kea | Achter-achter-achter-achter-achternicht | 26 sep 2002 | | | |
Lieke Alexandra Clasina Rietberg | Achter-achter-achter-achter-achternicht | 23 jan 2002 | | | |
Stasz Ingmar Kummerhove | Achter-achter-achter-achter-achterneven en -nichten | 30 nov 2001 | | | |
Fleur Blankers | Achter-achter-achter-achter-achternicht | 18 apr 2001 | Laren | | |
Jari Maria Buffing | Achter-achter-achter-achter-achterneven en -nichten | 13 sep 2000 | | | |
Britt Demi Kummerhove | Achter-achter-achter-achter-achternicht | 13 sep 1999 | | | |
Chanel Thomas | Achter-achter-achter-achter-achternicht | 13 sep 1999 | Morningside, Johannesburg Zuid Afrika | | |
Esmee Blankers | Achter-achter-achter-achter-achternicht | 06 sep 1999 | Amsterdam | | |
Auke Jan Dijkstra | Achter-achter-achter-achter-achterneven en -nichten | 16 feb 1999 | | | |
Rominique Kea | Achter-achter-achter-achter-achternicht | 17 aug 1998 | Purmerend | | |
Roy Blankers | Achter-achter-achter-achter-achterneven en -nichten | 10 mei 1998 | Blaricum | | |
Roy Francis Michael Boersma | Achter-achter-achter-achter-achterneven en -nichten | 19 jan 1998 | | | |
Emily Cornelia Blankers | Achter-achter-achter-achter-achternicht | 24 jul 1997 | Haarlem | | |
Bart Johannes Dijkstra | Achter-achter-achter-achter-achterneven en -nichten | 21 jun 1997 | | | |
Niels Rijnier Pouw | Achter-achter-achter-achter-achterneven en -nichten | 16 dec 1996 | | | |
Cas Blankers | Achter-achter-achter-achter-achterneven en -nichten | 07 aug 1995 | Den Bosch Noord Brabant | | |
Mark Kea | Achter-achter-achter-achter-achterneven en -nichten | 05 jul 1995 | Purmerend | | |
Ramon Wernardus Johannes Overwater | Achter-achter-achter-achter-achterneven en -nichten | 24 mei 1995 | | | |
Darrow Thomas | Achter-achter-achter-achter-achterneven en -nichten | 26 apr 1995 | Johannesburg, Gauteng, South Africa | | |
Oscar Pouw | Achter-achter-achter-achter-achterneven en -nichten | 10 aug 1994 | | | |
Desiree Blankers | Achter-achter-achter-achter-achternicht | 22 jul 1994 | Amsterdam | | |
Melanie Blankers | Achter-achter-achter-achter-achternicht | 22 jul 1994 | Amsterdam | | |
Bart Blankers | Achter-achter-achter-achter-achterneven en -nichten | 05 apr 1994 | Eindhoven | | |
Iskander Settels | Achter-achter-achter-achter-achterneven en -nichten | 10 dec 1993 | Purmerend | | |
Craig Blankers | Achter-achter-achter-achter-achterneven en -nichten | 27 nov 1993 | Benoni, Zuid Afrika | | |
Nick Blankers | Achter-achter-achter-achter-achterneven en -nichten | 11 sep 1993 | 'sHertogenbosch | | |
Karlijn Blankers | Achter-achter-achter-achter-achternicht | 31 mei 1993 | Krimpen aan de IJssel | | |
Bo Blankers | Achter-achter-achter-achter-achternicht | 04 apr 1993 | Uithoorn | | |
Wouter Florijn | Achter-achter-achter-achter-achterneven en -nichten | 23 feb 1993 | Amsterdam | | |
Jeroen Pouw | Achter-achter-achter-achter-achterneven en -nichten | 18 jul 1992 | | | |
Daan Blankers | Achter-achter-achter-achter-achterneven en -nichten | 17 apr 1992 | | | |
Roel Blankers | Achter-achter-achter-achter-achterneven en -nichten | 08 jan 1992 | Uithoorn | | |
Celine Blankers | Achter-achter-achter-achter-achternicht | 01 jun 1991 | `sHertogenbosch | | |
Tim Blankers | Achter-achter-achter-achter-achterneven en -nichten | 26 aug 1990 | Eindhoven | | |
Sharon Yvonne Maria Boersma | Achter-achter-achter-achter-achternicht | 16 jun 1990 | | | |
Lianne Maria Agatha Overwater | Achter-achter-achter-achter-achternicht | 25 apr 1990 | | | |
Tim Blankers | Achter-achter-achter-achter-achterneven en -nichten | 25 feb 1990 | Amsterdam | | |
Melissa Pouw | Achter-achter-achter-achter-achternicht | 12 feb 1989 | | | |
Danny Maria Laan | Achter-achter-achter-achter-achterneven en -nichten | 18 aug 1988 | | | |
Denise Clasina Overwater | Achter-achter-achter-achter-achternicht | 13 jan 1988 | | | |
Mariska Pouw | Achter-achter-achter-achter-achternicht | 20 mei 1987 | | | |
Angela Blankers | Achter-achter-achter-achter-achternicht | 24 apr 1987 | Purmerend | | |
Nicky Settels | Achter-achter-achter-achter-achterneven en -nichten | 24 jan 1987 | Purmerend | | |
Melanie Raaijmakers | Achter-achter-achter-achter-achternicht | 18 nov 1985 | Schijndel | | |
Joos Blankers | Achter-achter-achter-achter-achterneven en -nichten | 09-07-1985 | | | |
Joos Blankers | Achter-achter-achter-achter-achterneven en -nichten | 08 jul 1985 | | | |
Steven Blankers | Achter-achter-achter-achter-achterneven en -nichten | 04 mei 1985 | Purmerend | | |
Colin Raaijmakers | Achter-achter-achter-achter-achterneven en -nichten | 31 dec 1984 | Boxtel | | |
Sacha De Rosner | Achter-achter-achter-achter-achterneven en -nichten | 20 dec 1982 | | | |
Cherie Monique Strauss | Achter-achter-achter-achter-achternicht | 04 jun 1970 | Johannesburg | | |
Casper Heringa | Achter-achter-achter-achter-achterneven en -nichten | 18 okt 1998 | Oostzaan | | |
Daniel Johannes Nicolaas Rietberg | Achter-achter-achter-achter-achterneven en -nichten | 10 mrt 1999 | | | |
Eline Blankers | Achter-achter-achter-achter-achternicht | 20 mrt 1984 | Tilburg | | |
Eline Johanna Blankers | Achter-achter-achter-achter-achternicht | 14 okt 1998 | Lelystad | | |
Esmee Maria Overwater | Achter-achter-achter-achter-achternicht | 02 mrt 1997 | | | |
Floris Heringa | Achter-achter-achter-achter-achterneven en -nichten | 06 mrt 1997 | Amsterdam | | |
Jesse Fokke Dijkstra | Achter-achter-achter-achter-achternicht | 02 okt 1995 | | | |
Lizette Blankers | Achter-achter-achter-achter-achternicht | 12 mrt 1995 | Krimpen aan de IJssel | | |
Martijn Ronald Mörs | Achter-achter-achter-achter-achterneven en -nichten | 11 okt 1999 | | | |
Michael Blankers | Achter-achter-achter-achter-achterneven en -nichten | 19 okt 1992 | Benoni, Zuid Afrika | | |
Rens Alexander Pouw | Achter-achter-achter-achter-achterneven en -nichten | 04 mrt 2001 | | | |
Rick Maria Laan | Achter-achter-achter-achter-achterneven en -nichten | 31 mrt 1991 | | | |
Sebastiaan Rijnier Mörs | Achter-achter-achter-achter-achterneven en -nichten | 11 okt 1999 | | | |
Thymen Settels | Achter-achter-achter-achter-achterneven en -nichten | 06 okt 1989 | Purmerend | | |
Betovergrootooms en -tantes |
---|
Idouchie Verbeij | Betovergroottante | | | | |
Rijmpje Verbeij | Betovergroottante | | | | |