Naam | Graad van verwantschap | Geboortedatum | Geboorteplaats | Overlijdensdatum | Overlijdensplaats |
---|
Broers en zusters |
---|
Johanna Maria | Zuster | 15 dec 1828 | | | |
K18 Bernard Schulte | Broer | 24 nov 1823 | Amsterdam | 02 dec 1898 | Amsterdam |
Frederik Wilhelm | Broer | 17 aug 1820 | | | |
Carel Joseph Leopold | Broer | 14 jun 1814 | | | |
Adolf Holscher | Broer | 21 okt 1825 | | | |
Josephus Marten | Broer | 15 okt 1822 | | | |
Ouders |
---|
K37 Maria Beckers | moeder | 18 jan 1787 | Valkenswaard | 22 jul 1841 | Amsterdam |
K36 Bernard Holscher | vader | 14 mrt 1783 | Bokum (Bochum), bisdom Munster, (Noord Rijn Westfalen) | 01 sep 1834 | Amsterdam |
Grootouders |
---|
K73 Maria Strunck | Grootmoeder | ABT 1756 | Bochum, Westfalen, Duitsland | 22 dec 1820 | Bockum, Westfalen, Duitsland |
K72 Gerhard Holscher | Grootvader | ABT 1750 | Bochum, Westfalen, Duitsland | Bef. 1814 | |
K75 Joanna Martens | Grootmoeder | 16 jul 1749 | Hamont (B, Limburg) | | |
K74 Joannes Beckers | Grootvader | | Valkenswaard | 05 jan 1804 | Valkenswaard |
Overgrootouders |
---|
K149 Elisabeth Beckers | Overgrootmoeder | 09 mei 1708 | Valkenswaard | | |
K148 Joannes Beckers | Overgrootvader | 04 nov 1699 | Valkenswaard | | |
Betovergrootouders |
---|
K299 Maria Verhoeven | Betovergrootmoeder | 1680 | | | |
K298 Henricus Beckers | Betovergrootvader | ABT 1676 | | | |
K297 Maria Nagelmaekers | Betovergrootmoeder | 1674 | | | |
K296 Wilhelmus Beckers | Betovergrootvader | 1670 | | | |
Oudouders |
---|
K594 Joannes Nagelmakers | Oudvader | | | | |
K595 Lucia Geerarts | Oudmoeder | | | | |
Schoonbroers en -zusters |
---|
K19 Maria Terhaar | schoonzuster | 19 dec 1823 | Amsterdam | 24 mrt 1915 | Amsterdam |
Neven & nichten |
---|
K9 Adriana Schulte | nicht | 27 jun 1864 | Amsterdam | 04 mrt 1934 | Amsterdam |
Bernardus Theodorus Josephus Schulte | neef | 07 dec 1851 | | | |
Achter-achterneven en -nichten |
---|
Tante Corrie Cornelia Jacoba Blankers | Achternicht | 20 nov 1907 | Amsterdam | 02 apr 1995 | Warmond |
Josephus Bernardus Maria Blankers | Achterneef | 25 apr 1906 | Amsterdam | 30 nov 1997 | Voorhout |
Helena Maria Josepha Blankers | Achternicht | 20 jun 1902 | Amsterdam | 20 jun 1999 | Warmond |
Johannes Aloysius Maria Blankers | Achterneef | 09 jan 1898 | | 26 jan 1962 | |
Jacoba Maria Blankers | Achternicht | 02 mei 1896 | | | Voorhout |
K4 Bernard Blankers | Achterneef | 29 jun 1893 | Amsterdam | 04 jul 1964 | Amsterdam |
Frans Blankers | Achterneef | 11 apr 1892 | | 20 jan 1971 | Hoorn |
Lies Blankers | Achternicht | 28 okt 1899 | Amsterdam | | |
Marie Blankers | Achternicht | 24 mrt 1895 | Amsterdam | 21 okt 1964 | |
Achter-achter-achterneven en -nichten |
---|
Eddie Blankers | Achter-achterneef | 27 nov 1937 | Amsterdam | | |
Karel Blankers | Achter-achterneef | 24 jan 1936 | Amsterdam | | |
Liesje Blankers | Achter-achternicht | 05 sep 1933 | Amsterdam | 29 jan 1944 | Amsterdam |
Rosalina Maria Blankers | Achter-achternicht | 31 aug 1932 | Hoorn | | |
K2 Frans Blankers | Achter-achterneef | 15-03-1932 | Amsterdam | | |
Jos Blankers | Achter-achterneef | 25 mei 1930 | Amsterdam | 09-03-2010 | Purmerend |
Rietje Blankers | Achter-achternicht | 25 nov 1928 | Amsterdam | | |
Ton Blankers | Achter-achterneef | 12 aug 1927 | | 13-08-2012 | |
Johny Blankers | Achter-achterneef | 01 dec 1925 | Amsterdam | 02 sep 2007 | Benoni Zuid Afrika |
Ben Blankers | Achter-achterneef | 04 dec 1923 | Amsterdam | 14 aug 1977 | Amsterdam |
Kees Blankers | Achter-achterneef | 23 aug 1922 | Amsterdam | 05 nov 2007 | Amsterdam |
Luc Blankers | Achter-achterneef | 25 dec 1920 | Amsterdam | | |
Herman Peters | Achter-achterneef | 28 mrt 1924 | Amsterdam | | |
Jopie Blankers | Achter-achternicht | 03 mrt 1915 | | 11 jan 1972 | Hamburg |
Jos Peters | Achter-achterneef | 09 mrt 1926 | Heemstede | | |
Luc Peters | Achter-achterneef | 24 mrt 1922 | Stein | | |
Wim Peters | Achter-achterneef | 24 mrt 1922 | Stein | 06 aug 1948 | Amsterdam |
Achter-achter-achter-achterneven en -nichten |
---|
Carla Michaela Irene Blankers | Achter-achter-achternicht | 07 sep 1990 | Johannesburg, Gauteng, South Africa | | |
Batya Blankers | Achter-achter-achternicht | 16 aug 1988 | Johannesburg, Gauteng, South Africa | | |
Christien Burger | Achter-achter-achternicht | 05 nov 1981 | Johannesburg, Gauteng, South Africa | | |
Martinus Blankers | Achter-achter-achterneef | 29 sep 1970 | Amsterdam | | |
Ronald Remmelzwaan | Achter-achter-achterneef | 07 aug 1968 | Amsterdam | | |
Petrus Everardus Maria Blankers | Achter-achter-achterneef | 18 nov 1966 | Amsterdam | | |
Christina Elisabeth Maria Blankers | Achter-achter-achternicht | 09 dec 1965 | Amsterdam | | |
Martinus Blankers | Achter-achter-achterneef | 03 sep 1964 | Amsterdam | 05 sep 1964 | Amsterdam |
Carolus Blankers | Achter-achter-achterneef | 09 mei 1964 | Amsterdam | | |
Theo Theo Blankers | Achter-achter-achterneef | 02 sep 1963 | Amsterdam | | |
Marcelline Blankers | Achter-achter-achternicht | 09 apr 1963 | Amsterdam | | |
Ingrid Blankers | Achter-achter-achternicht | 26 jan 1963 | Vereeniging, Zuid Afrika | | |
Bernardus Johannes Blankers | Achter-achter-achterneef | 17 dec 1962 | Johannesburg, Gauteng, South Africa | | |
Frans Leo Koeman | Achter-achter-achterneef | 06 jun 1961 | Hoorn | | |
Thom R.J. Peters | Achter-achter-achterneef | 30 apr 1961 | Amsterdam | | |
K1 Frank Blankers | Achter-achter-achterneef | 15 apr 1961 | Carletonville, Transvaal, Zuid Afrika | | |
Ton Blankers | Achter-achter-achterneef | 28 jul 1960 | Amsterdam | | |
Roeland Blankers | Achter-achter-achterneef | 30 sep 1959 | Johannesburg, Zuid Afrika | | |
Jeroen Blankers | Achter-achter-achterneef | 18 sep 1959 | Oegstgeest | | |
Jos Blankers | Achter-achter-achterneef | 10 aug 1959 | Amsterdam | | |
Anna Elisabeth Blankers | Achter-achter-achternicht | 04 jun 1959 | Johannesburg, Gauteng, South Africa | | |
Brigitte Blankers | Achter-achter-achternicht | 11 feb 1959 | Windhoek, Namibie | | |
Kees Blankers | Achter-achter-achterneef | 06 sep 1958 | Zeelst, Gem. Veldhoven | | |
Bernadette Blankers | Achter-achter-achternicht | 21 apr 1958 | Amsterdam | | |
Eric Blankers | Achter-achter-achterneef | 18 feb 1956 | Amsterdam | 26 sep 2002 | Neeritter Limburg |
Ben Blankers | Achter-achter-achterneef | 28 feb 1955 | Amsterdam | | |
Gert Blankers | Achter-achter-achterneef | 06 nov 1954 | Schiedam | | |
Mirjam Peters | Achter-achter-achternicht | 25 jun 1954 | Amsterdam | | |
John Henricus Johannes Koeman | Achter-achter-achterneef | 30 nov 1953 | Hoorn | | |
Loes Blankers | Achter-achter-achternicht | 13 jan 1953 | Amsterdam | | |
Beatrice Blankers | Achter-achter-achternicht | 03 okt 1995 | Johannesburg | | |
Bernadette Blankers | Achter-achter-achternicht | 03 okt 1995 | | | |
Liesje Blankers | Achter-achter-achternicht | 31 mrt 1949 | Amsterdam | | |
Marcella Peters | Achter-achter-achternicht | 02 mrt 1958 | Amsterdam | | |
Michael Blankers | Achter-achter-achterneef | 08 mrt 1960 | Windhoek, Namibie | | |
Achter-achter-achter-achter-achterneven en -nichten |
---|
Ramon Kea | Achter-achter-achter-achternicht | 26 sep 2002 | | | |
Valerie Kea | Achter-achter-achter-achternicht | 26 sep 2002 | | | |
Fleur Blankers | Achter-achter-achter-achternicht | 18 apr 2001 | Laren | | |
Chanel Thomas | Achter-achter-achter-achternicht | 13 sep 1999 | Morningside, Johannesburg Zuid Afrika | | |
Esmee Blankers | Achter-achter-achter-achternicht | 06 sep 1999 | Amsterdam | | |
Rominique Kea | Achter-achter-achter-achternicht | 17 aug 1998 | Purmerend | | |
Roy Blankers | Achter-achter-achter-achterneef | 10 mei 1998 | Blaricum | | |
Emily Cornelia Blankers | Achter-achter-achter-achternicht | 24 jul 1997 | Haarlem | | |
Cas Blankers | Achter-achter-achter-achterneef | 07 aug 1995 | Den Bosch Noord Brabant | | |
Mark Kea | Achter-achter-achter-achterneef | 05 jul 1995 | Purmerend | | |
Darrow Thomas | Achter-achter-achter-achterneef | 26 apr 1995 | Johannesburg, Gauteng, South Africa | | |
Desiree Blankers | Achter-achter-achter-achternicht | 22 jul 1994 | Amsterdam | | |
Melanie Blankers | Achter-achter-achter-achternicht | 22 jul 1994 | Amsterdam | | |
Bart Blankers | Achter-achter-achter-achterneef | 05 apr 1994 | Eindhoven | | |
Iskander Settels | Achter-achter-achter-achterneef | 10 dec 1993 | Purmerend | | |
Craig Blankers | Achter-achter-achter-achterneef | 27 nov 1993 | Benoni, Zuid Afrika | | |
Nick Blankers | Achter-achter-achter-achterneef | 11 sep 1993 | 'sHertogenbosch | | |
Karlijn Blankers | Achter-achter-achter-achternicht | 31 mei 1993 | Krimpen aan de IJssel | | |
Bo Blankers | Achter-achter-achter-achternicht | 04 apr 1993 | Uithoorn | | |
Wouter Florijn | Achter-achter-achter-achterneef | 23 feb 1993 | Amsterdam | | |
Daan Blankers | Achter-achter-achter-achterneef | 17 apr 1992 | | | |
Roel Blankers | Achter-achter-achter-achterneef | 08 jan 1992 | Uithoorn | | |
Celine Blankers | Achter-achter-achter-achternicht | 01 jun 1991 | `sHertogenbosch | | |
Tim Blankers | Achter-achter-achter-achterneef | 26 aug 1990 | Eindhoven | | |
Tim Blankers | Achter-achter-achter-achterneef | 25 feb 1990 | Amsterdam | | |
Angela Blankers | Achter-achter-achter-achternicht | 24 apr 1987 | Purmerend | | |
Nicky Settels | Achter-achter-achter-achterneef | 24 jan 1987 | Purmerend | | |
Melanie Raaijmakers | Achter-achter-achter-achternicht | 18 nov 1985 | Schijndel | | |
Joos Blankers | Achter-achter-achter-achterneef | 09-07-1985 | | | |
Joos Blankers | Achter-achter-achter-achterneef | 08 jul 1985 | | | |
Steven Blankers | Achter-achter-achter-achterneef | 04 mei 1985 | Purmerend | | |
Colin Raaijmakers | Achter-achter-achter-achterneef | 31 dec 1984 | Boxtel | | |
Sacha De Rosner | Achter-achter-achter-achterneef | 20 dec 1982 | | | |
Cherie Monique Strauss | Achter-achter-achter-achternicht | 04 jun 1970 | Johannesburg | | |
Casper Heringa | Achter-achter-achter-achterneef | 18 okt 1998 | Oostzaan | | |
Eline Blankers | Achter-achter-achter-achternicht | 20 mrt 1984 | Tilburg | | |
Eline Johanna Blankers | Achter-achter-achter-achternicht | 14 okt 1998 | Lelystad | | |
Floris Heringa | Achter-achter-achter-achterneef | 06 mrt 1997 | Amsterdam | | |
Lizette Blankers | Achter-achter-achter-achternicht | 12 mrt 1995 | Krimpen aan de IJssel | | |
Michael Blankers | Achter-achter-achter-achterneef | 19 okt 1992 | Benoni, Zuid Afrika | | |
Thymen Settels | Achter-achter-achter-achterneef | 06 okt 1989 | Purmerend | | |
Achter-achter-achter-achter-achter-achterneven en -nichten |
---|
Bianca Amber Peake | Achter-achter-achter-achter-achternicht | 07 aug 2004 | Johannesburg | | |
Amber Peake | Achter-achter-achter-achter-achternicht | 30 nov 2001 | Johannesburg Zuid Afrika | 07 mrt 2002 | Johannesburg Zuid Afrika |
Jason Peake | Achter-achter-achter-achter-achterneven en -nichten | 08 okt 1999 | | | |
Ooms en tantes |
---|
Carolus Henrikus Josephus | oom | 02 jul 1797 | | | |
Joannes Henricus | oom | 19 mei 1795 | | | |
Gerhard Heinrich | oom | 25 dec 1791 | | | |
Grootooms en -tantes |
---|
Adrianus Beckers | Grootoom | 19 nov 1748 | | | |
Jacobus Beckers | Grootoom | 19 nov 1748 | | | |
Maria Beckers | Groottante | 22 aug 1741 | | | |
Hendricus Beckers | Grootoom | 08 aug 1734 | | | |
Wilhelmus Beckers | Grootoom | 29 jul 1729 | | | |
Hendricus Beckers | Grootoom | 17 okt 1732 | | | |
Petrus Jacobus Beckers | Grootoom | 08 okt 1736 | | | |
Overgrootooms en -tantes |
---|
Adrianus Wilhelmus Beckers | Overgrootoom | 16 apr 1719 | | | |
Joanna Catharina Beckers | Overgroottante | 13 jul 1714 | | | |
Joannes Jacobus Beckers | Overgrootoom | 16 mei 1712 | | | |
Theodora Beckers | Overgroottante | 02 jul 1710 | | | |
Henrica Beckers | Overgroottante | 08 mei 1706 | | | |
Maria Beckers | Overgroottante | 13 jun 1703 | | | |