Amber Peake
Context
Ouders
| vader | Geboortedatum | moeder | Geboortedatum |
|---|---|---|---|
Gregory Peake
|
07 jan |
Cherie Monique Strauss
|
04 jun 1970 |
Partners & kinderen
| Partners | Geboortedatum | Kinderen |
|---|
Gebeurtenissen
| Soort gebeurtenis | Datum | Plaats | Land | Omschrijving |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 30 nov 2001 | Johannesburg Zuid Afrika | ||
| Overlijden | 07 mrt 2002 | Johannesburg Zuid Afrika | ||
| Begrafenis | 14 mrt 2002 | Johannesburg Zuid Afrika |
Gegevens
Media
Aantekeningen
Referentienummer: 697
[FransBlankers1juni2004.FTW]
[desctree5oktHans1 junii2004.GED]
doodsoorzaak: wiegedood
[desctree5oktHans1 junii2004.GED]
doodsoorzaak: wiegedood
Bronnen
Verwantschappen
| Naam | Graad van verwantschap | Geboortedatum | Geboorteplaats | Overlijdensdatum | Overlijdensplaats |
|---|---|---|---|---|---|
| Broers en zusters | |||||
| Zuster | 07 aug 2004 | Johannesburg | |||
| Broer | 08 okt 1999 | ||||
| Ouders | |||||
| moeder | 04 jun 1970 | Johannesburg | |||
| vader | 07 jan | ||||
| Grootouders | |||||
| Grootvader | 01 jan 1946 | Johannesburg | |||
| Grootmoeder | 31 mrt 1949 | Amsterdam | |||
| Overgrootouders | |||||
| Overgrootvader | 25 dec 1920 | Amsterdam | |||
| Overgrootmoeder | 26 mei 1920 | Amsterdam | 03-07-2005 | Pennington, KwaZuluNatal, South Africa | |
| Betovergrootouders | |||||
| K5 | Betovergrootmoeder | 22 aug 1893 | Amsterdam | 03 jul 1980 | Amsterdam |
| K4 | Betovergrootvader | 29 jun 1893 | Amsterdam | 04 jul 1964 | Amsterdam |
| Oudouders | |||||
| K11 | Oudmoeder | 09 apr 1868 | Amsterdam | 03 mrt 1928 | Amsterdam |
| K10 | Oudvader | 31-03-1866 | Nieuwer Amstel | 11 feb 1939 | Alkmaar |
| K9 | Oudmoeder | 27 jun 1864 | Amsterdam | 04 mrt 1934 | Amsterdam |
| K8 | Oudvader | 19 mrt 1866 | Amsterdam | 27 nov 1963 | Amsterdam |
| Oudgrootouders | |||||
| K21 | Oudgrootmoeder | 17 jul 1839 | Nieuwer Amstel, Bovenkerkerpolder nr 111 | 28 dec 1904 | Amsterdam? |
| K23 | Oudgrootmoeder | 21 mei 1833 | Utrecht | 23 nov 1908 | Amsterdam |
| K22 | Oudgrootvader | 15 nov 1829 | Zwolle | 03 aug 1905 | Amsterdam |
| K16 | Oudgrootvader | 15 feb 1828 | Amsterdam | 23 sep 1908 | Amsterdam |
| K19 | Oudgrootmoeder | 19 dec 1823 | Amsterdam | 24 mrt 1915 | Amsterdam |
| K18 | Oudgrootvader | 24 nov 1823 | Amsterdam | 02 dec 1898 | Amsterdam |
| K17 | Oudgrootmoeder | 18 mrt 1829 | Amsterdam | 08 jul 1896 | Amsterdam |
| K20 | Oudgrootvader | 14 mrt 1835 | Nieuwer Amstel | 26 okt 1900 | Amsterdam |
| Oudovergrootouders | |||||
| K43 | Oudovergrootmoeder | ABT 1813 | Breukelen | ||
| K42 | Oudovergrootvader | ABT 1809 | Vinkeveen | ||
| K41 | Oudovergrootmoeder | 11 feb 1805 | Amsterdam | ||
| K47 | Oudovergrootmoeder | 01 jan 1800 | |||
| K34 | Oudovergrootvader | 18 nov 1799 | Amsterdam | 12 apr 1839 | Amsterdam |
| K40 | Oudovergrootvader | 12 sep 1798 | Hazerswoude | ||
| K35 | Oudovergrootmoeder | 08 feb 1794 | Amsterdam, Oude kerk | 31 jan 1878 | Amsterdam |
| K44 | Oudovergrootvader | ABT 1793 | |||
| K46 | Oudovergrootvader | 01 jan 1790 | |||
| K33 | Oudovergrootmoeder | 14 jul 1789 | Amsterdam, Mozes en Aaronkerk | 07 okt 1861 | Amsterdam |
| K39 | Oudovergrootmoeder | 01 jan 1788 | Amsterdam | 1866 | |
| K37 | Oudovergrootmoeder | 18 jan 1787 | Valkenswaard | 22 jul 1841 | Amsterdam |
| K32 | Oudovergrootvader | 16 sep 1783 | Amsterdam, doop in kerk Geloof Hoop en Liefde | 02 jan 1862 | Amsterdam |
| K36 | Oudovergrootvader | 14 mrt 1783 | Bokum (Bochum), bisdom Munster, (Noord Rijn Westfalen) | 01 sep 1834 | Amsterdam |
| K43 | Oudovergrootmoeder | ||||
| K38 | Oudovergrootvader | 19 mrt 1785 | Worfum Pruisen (Wessem Westfalen) | 17 okt 1856 | Amsterdam |
| K45 | Oudovergrootmoeder | ||||
| Oudbetovergrootouders | |||||
| K83 | Oudbetovergrootmoeder | ABT 1781 | 23 feb 1812 | Nieuwer Amstel | |
| K86 | Oudbetovergrootvader | ABT 1780 | Breukelen | 22 mei 1835 | Nieuwer Amstel |
| K82 | Oudbetovergrootvader | ABT 1776 | Nieuwer Amstel | 27 jan 1823 | Nieuwer Amstel |
| K69 | Oudbetovergrootmoeder | 05 jun 1765 | Bef. 1825 | ||
| K68 | Oudbetovergrootvader | 01 jan 1764 | 04 apr 1812 | Amsterdam | |
| K70 | Oudbetovergrootvader | 04 sep 1763 | Amsterdam, Westerkerk | ||
| K81 | Oudbetovergrootmoeder | 10 apr 1759 | Nieuwer Amstel | Bef. 1829 | |
| K78 | Oudbetovergrootvader | 1757 | 1820 | ||
| K73 | Oudbetovergrootmoeder | ABT 1756 | Bochum, Westfalen, Duitsland | 22 dec 1820 | Bockum, Westfalen, Duitsland |
| K79 | Oudbetovergrootmoeder | 1755 | |||
| K65 | Oudbetovergrootmoeder | 01 jan 1752 | Amsterdam | 24 jan 1826 | Amsterdam |
| K72 | Oudbetovergrootvader | ABT 1750 | Bochum, Westfalen, Duitsland | Bef. 1814 | |
| K75 | Oudbetovergrootmoeder | 16 jul 1749 | Hamont (B, Limburg) | ||
| K64 | Oudbetovergrootvader | 04 jun 1746 | Maastricht | 13 sep 1821 | Amsterdam |
| K76 | Oudbetovergrootvader | 07 feb 1743 | Worfum | 12 nov 1791 | Worfum Pruisen (Wessem Westfalen) |
| K80 | Oudbetovergrootvader | 04 feb 1742 | Reeuwijk | 13 okt 1809 | Warmond |
| K66 | Oudbetovergrootvader | 04 jan 1801 | |||
| K84 | Oudbetovergrootvader | ||||
| K71 | Oudbetovergrootmoeder | ||||
| K87 | Oudbetovergrootmoeder | Bef. 1839 | |||
| K74 | Oudbetovergrootvader | Valkenswaard | 05 jan 1804 | Valkenswaard | |
| K85 | Oudbetovergrootmoeder | ||||
| K77 | Oudbetovergrootmoeder | 12 okt 1749 | Worfum Pruisen (Wessem Westfalen) | 06 nov 1787 | Worfum Pruisen (Wessem Westfalen) |
| K77 | Oudbetovergrootmoeder | 12 okt 1749 | Worfum Pruisen (Wessem Westfalen) | 06 nov 1787 | Worfum Pruisen (Wessem Westfalen) |
| K67 | Oudbetovergrootmoeder | ||||
| Ooms en tantes | |||||
| oom | 20 dec 1982 | ||||
| Overgrootooms en -tantes | |||||
| Overgrootoom | 27 nov 1937 | Amsterdam | |||
| Overgrootoom | 24 jan 1936 | Amsterdam | |||
| Overgroottante | 05 sep 1933 | Amsterdam | 29 jan 1944 | Amsterdam | |
| K2 | Overgrootoom | 15-03-1932 | Amsterdam | ||
| Overgrootoom | 25 mei 1930 | Amsterdam | 09-03-2010 | Purmerend | |
| Overgroottante | 25 nov 1928 | Amsterdam | |||
| Overgrootoom | 12 aug 1927 | 13-08-2012 | |||
| Overgrootoom | 01 dec 1925 | Amsterdam | 02 sep 2007 | Benoni Zuid Afrika | |
| Overgrootoom | 04 dec 1923 | Amsterdam | 14 aug 1977 | Amsterdam | |
| Overgrootoom | 23 aug 1922 | Amsterdam | 05 nov 2007 | Amsterdam | |
| Betovergrootooms en -tantes | |||||
| Betovergrootoom | 15 feb 1910 | Amsterdam | 29 jan 1976 | Amsterdam | |
| Betovergroottante | 20 nov 1907 | Amsterdam | 02 apr 1995 | Warmond | |
| Betovergrootoom | 25 apr 1906 | Amsterdam | 30 nov 1997 | Voorhout | |
| Betovergroottante | 13 aug 1903 | Amsterdam | 18 dec 1980 | Amsterdam | |
| Betovergroottante | 20 jun 1902 | Amsterdam | 20 jun 1999 | Warmond | |
| Betovergrootoom | 09 mei 1902 | Amsterdam | 21 dec 1991 | Heemstede | |
| Betovergrootoom | 17 apr 1901 | Amsterdam | 15 sep 1901 | Amsterdam | |
| Betovergrootoom | 12 apr 1900 | Amsterdam | 30 okt 1900 | Amsterdam | |
| Betovergroottante | 16 feb 1899 | Amsterdam | 06 nov 1900 | Amsterdam | |
| Betovergrootoom | 15 feb 1898 | Amsterdam | 17 jun 1979 | ||
| Betovergrootoom | 09 jan 1898 | 26 jan 1962 | |||
| Betovergrootoom | 15 dec 1896 | Amsterdam | 28 jun 1968 | ||
| Betovergroottante | 02 mei 1896 | Voorhout | |||
| Betovergroottante | 08 nov 1895 | Amsterdam | 24 aug 1896 | ||
| Betovergroottante | 08 nov 1894 | Amsterdam | 03 jan 1895 | Amsterdam | |
| Betovergrootoom | 11 apr 1892 | 20 jan 1971 | Hoorn | ||
| Betovergroottante | 28 mrt 1892 | Amsterdam | 04 jul 1940 | Amsterdam | |
| Betovergroottante | 28 okt 1899 | Amsterdam | |||
| Betovergroottante | 24 mrt 1895 | Amsterdam | 21 okt 1964 | ||
| Betovergrootoom | 29 okt 1906 | 07 jan 1907 | Amsterdam | ||
| Betovergrootoom | 30 mrt 1908 | Amsterdam | 10 apr 1934 | Amsterdam | |
| Oudooms en -tantes | |||||
| Oudtante | 18 feb 1881 | Nieuwer Amstel | |||
| Oudtante | 12 jan 1880 | Nieuwer Amstel | |||
| Oudoom | 17 sep 1876 | Nieuwer Amstel | |||
| Oudtante | 14 feb 1873 | Amsterdam | 13 mrt 1959 | ||
| Oudoom | 09 jul 1870 | Amsterdam | 12 mrt 1871 | Amsterdam | |
| Oudtante | 16 jun 1870 | Nieuwer Amstel | 22 jan 1961 | St Bonifase Manituba Canada | |
| Oudoom | 03 mei 1867 | Nieuwer Amstel | |||
| Oudtante | 19 feb 1866 | ||||
| Oudtante | 01 feb 1864 | Amsterdam | 07 jan 1951 | ||
| Oudtante | 12 apr 1862 | Amsterdam | 06 jan 1941 | ||
| Oudoom | 31 jan 1860 | Amsterdam | 28 apr 1946 | Amsterdam | |
| Oudtante | 13 apr 1855 | Amsterdam | 22 sep 1925 | ||
| Oudoom | 07 dec 1851 | ||||
| Oudtante | 24 okt 1882 | Sloten | |||
| Oudtante | 21 mrt 1874 | Nieuwer Amstel | |||
| Oudgrootooms en -tantes | |||||
| Oudgrootoom | Bef. 28 mei 1830 | Amsterdam | |||
| Oudgroottante | 15 dec 1828 | ||||
| Oudgrootoom | 15 dec 1823 | Amsterdam | 08 nov 1893 | Amsterdam | |
| Oudgrootoom | 17 aug 1820 | ||||
| Oudgroottante | 24 nov 1817 | ||||
| Oudgrootoom | 14 jan 1817 | Amsterdam | 15 okt 1841 | Suriname, Jonkermanskreek | |
| Oudgroottante | 14 feb 1815 | Amsterdam | |||
| Oudgroottante | 14 feb 1815 | Amsterdam | |||
| Oudgrootoom | 14 jun 1814 | ||||
| Oudgrootoom | 21 okt 1825 | ||||
| Oudgrootoom | 18 mrt 1826 | Amsterdam | 19 aug 1898 | Amsterdam | |
| Oudgroottante | 14 mrt 1819 | Amsterdam | 05 mrt 1899 | Amsterdam | |
| Oudgrootoom | 15 okt 1822 | ||||
| Oudovergrootooms en -tantes | |||||
| Oudovergrootoom | ABT 1811 | ||||
| Oudovergrootoom | ABT 1810 | ||||
| Oudovergrootoom | 16 aug 1805 | Warmond | 30 aug 1805 | Warmond | |
| Oudovergroottante | 18 sep 1803 | Hazerswoude | |||
| Oudovergroottante | 12 sep 1800 | Hazerswoude | |||
| Oudovergrootoom | 02 jul 1797 | ||||
| Oudovergroottante | 19 aug 1796 | Hazerswoude | |||
| Oudovergrootoom | 19 mei 1795 | ||||
| Oudovergroottante | 21 sep 1793 | Hazerswoude | |||
| Oudovergroottante | 21 sep 1793 | Hazerswoude | |||
| Oudovergrootoom | 25 dec 1791 | ||||
| Oudovergroottante | 10 sep 1791 | Hazerswoude | |||
| Oudovergrootoom | 19 mei 1790 | Amsterdam | 26 jan 1863 | Amsterdam | |
| Oudovergrootoom | 16 jan 1788 | Hazerswoude | |||
| Oudovergroottante | 01 jan 1788 | Amsterdam | |||
| Oudovergrootoom | 23 jun 1787 | Amsterdam | 13 sep 1821 | Amsterdam | |
| Oudovergrootoom | 04 apr 1787 | Amsterdam, Mozes en Aaron | |||
| Oudovergrootoom | 11 jul 1785 | Hazerswoude | |||
| Oudovergroottante | 08 dec 1784 | Amsterdam | |||
| Oudovergrootoom | 23 aug 1781 | Amsterdam | 13 jul 1859 | Amsterdam | |
| Oudovergroottante | 04 jul 1781 | Hazerswoude | |||
| Oudovergrootoom | 10 aug 1780 | Waddinxveen | |||
| Oudovergroottante | 01 jan 1778 | ||||
| Oudovergroottante | 01 mrt 1786 | Amsterdam | |||
| Oudovergrootoom | 11 mrt 1780 | ||||
| Oudovergrootoom | 18 okt 1789 | Hazerswoude | |||
| Andere verwanten | |||||
| Tante 4e graad | 21 feb 2006 | ||||
| Oom 4e graad | 21 nov 2002 | ||||
| Tante 3e graad | 26 sep 2002 | ||||
| Tante 3e graad | 26 sep 2002 | ||||
| Tante 4e graad | 23 jan 2002 | ||||
| Oom 4e graad | 30 nov 2001 | ||||
| Tante 3e graad | 18 apr 2001 | Laren | |||
| Oom 4e graad | 13 sep 2000 | ||||
| Tante 4e graad | 13 sep 1999 | ||||
| Tante 3e graad | 13 sep 1999 | Morningside, Johannesburg Zuid Afrika | |||
| Tante 3e graad | 06 sep 1999 | Amsterdam | |||
| Oom 4e graad | 16 feb 1999 | ||||
| Tante 3e graad | 17 aug 1998 | Purmerend | |||
| Oom 3e graad | 10 mei 1998 | Blaricum | |||
| Oom 4e graad | 19 jan 1998 | ||||
| Tante 3e graad | 24 jul 1997 | Haarlem | |||
| Oom 4e graad | 21 jun 1997 | ||||
| Oom 4e graad | 16 dec 1996 | ||||
| Oom 3e graad | 07 aug 1995 | Den Bosch Noord Brabant | |||
| Oom 3e graad | 05 jul 1995 | Purmerend | |||
| Oom 4e graad | 24 mei 1995 | ||||
| Oom 3e graad | 26 apr 1995 | Johannesburg, Gauteng, South Africa | |||
| Oom 4e graad | 10 aug 1994 | ||||
| Tante 3e graad | 22 jul 1994 | Amsterdam | |||
| Tante 3e graad | 22 jul 1994 | Amsterdam | |||
| Oom 3e graad | 05 apr 1994 | Eindhoven | |||
| Oom 3e graad | 10 dec 1993 | Purmerend | |||
| Oom 3e graad | 27 nov 1993 | Benoni, Zuid Afrika | |||
| Oom 3e graad | 11 sep 1993 | 'sHertogenbosch | |||
| Tante 3e graad | 31 mei 1993 | Krimpen aan de IJssel | |||
| Tante 3e graad | 04 apr 1993 | Uithoorn | |||
| Oom 3e graad | 23 feb 1993 | Amsterdam | |||
| Oom 4e graad | 18 jul 1992 | ||||
| Oom 3e graad | 17 apr 1992 | ||||
| Oom 3e graad | 08 jan 1992 | Uithoorn | |||
| Tante 3e graad | 01 jun 1991 | `sHertogenbosch | |||
| Groottante 2e graad | 07 sep 1990 | Johannesburg, Gauteng, South Africa | |||
| Oom 3e graad | 26 aug 1990 | Eindhoven | |||
| Tante 4e graad | 16 jun 1990 | ||||
| Tante 4e graad | 25 apr 1990 | ||||
| Oom 3e graad | 25 feb 1990 | Amsterdam | |||
| Tante 4e graad | 12 feb 1989 | ||||
| Oom 4e graad | 18 aug 1988 | ||||
| Groottante 2e graad | 16 aug 1988 | Johannesburg, Gauteng, South Africa | |||
| Tante 4e graad | 13 jan 1988 | ||||
| Tante 4e graad | 20 mei 1987 | ||||
| Tante 3e graad | 24 apr 1987 | Purmerend | |||
| Oom 3e graad | 24 jan 1987 | Purmerend | |||
| Tante 3e graad | 18 nov 1985 | Schijndel | |||
| Oom 3e graad | 09-07-1985 | ||||
| Oom 3e graad | 08 jul 1985 | ||||
| Oom 3e graad | 04 mei 1985 | Purmerend | |||
| Oom 3e graad | 31 dec 1984 | Boxtel | |||
| Groottante 2e graad | 05 nov 1981 | Johannesburg, Gauteng, South Africa | |||
| Grootoom 3e graad | 08 nov 1979 | ||||
| Grootoom 3e graad | 29 nov 1972 | ||||
| Groottante 3e graad | 31 mei 1972 | ||||
| Grootoom 2e graad | 29 sep 1970 | Amsterdam | |||
| Groottante 3e graad | 23 sep 1968 | ||||
| Grootoom 2e graad | 07 aug 1968 | Amsterdam | |||
| Groottante 3e graad | 02 jul 1967 | ||||
| Grootoom 2e graad | 18 nov 1966 | Amsterdam | |||
| Groottante 3e graad | 06 jan 1966 | ||||
| Groottante 2e graad | 09 dec 1965 | Amsterdam | |||
| Grootoom 3e graad | 05 nov 1965 | ||||
| Grootoom 2e graad | 03 sep 1964 | Amsterdam | 05 sep 1964 | Amsterdam | |
| Grootoom 2e graad | 09 mei 1964 | Amsterdam | |||
| Grootoom 3e graad | 12 feb 1964 | ||||
| Grootoom 2e graad | 02 sep 1963 | Amsterdam | |||
| Grootoom 3e graad | 05 mei 1963 | ||||
| Groottante 2e graad | 09 apr 1963 | Amsterdam | |||
| Groottante 2e graad | 26 jan 1963 | Vereeniging, Zuid Afrika | |||
| Grootoom 2e graad | 17 dec 1962 | Johannesburg, Gauteng, South Africa | |||
| Groottante 3e graad | 24 mei 1962 | ||||
| Grootoom 3e graad | 06 jun 1961 | Hoorn | |||
| Groottante 3e graad | 18 mei 1961 | ||||
| Groottante 3e graad | 18 mei 1961 | Amsterdam | |||
| Grootoom 3e graad | 30 apr 1961 | Amsterdam | |||
| K1 | Grootoom 2e graad | 15 apr 1961 | Carletonville, Transvaal, Zuid Afrika | ||
| Grootoom 3e graad | 09 feb 1961 | ||||
| Grootoom 2e graad | 28 jul 1960 | Amsterdam | |||
| Grootoom 2e graad | 30 sep 1959 | Johannesburg, Zuid Afrika | |||
| Grootoom 2e graad | 18 sep 1959 | Oegstgeest | |||
| Grootoom 2e graad | 10 aug 1959 | Amsterdam | |||
| Groottante 2e graad | 04 jun 1959 | Johannesburg, Gauteng, South Africa | |||
| Grootoom 3e graad | 06 mei 1959 | Amsterdam | |||
| Groottante 2e graad | 11 feb 1959 | Windhoek, Namibie | |||
| Grootoom 2e graad | 06 sep 1958 | Zeelst, Gem. Veldhoven | |||
| Groottante 2e graad | 21 apr 1958 | Amsterdam | |||
| Grootoom 3e graad | 23 nov 1957 | ||||
| Grootoom 2e graad | 18 feb 1956 | Amsterdam | 26 sep 2002 | Neeritter Limburg | |
| Grootoom 2e graad | 28 feb 1955 | Amsterdam | |||
| Grootoom 2e graad | 06 nov 1954 | Schiedam | |||
| Groottante 3e graad | 25 jun 1954 | Amsterdam | |||
| Grootoom 3e graad | 30 nov 1953 | Hoorn | |||
| Groottante 2e graad | 13 jan 1953 | Amsterdam | |||
| Overgroottante 2e graad | 30 jun 1947 | ||||
| Overgrootoom 2e graad | 22 aug 1945 | ||||
| Overgroottante 2e graad | 02 feb 1944 | Amsterdam | |||
| Overgroottante 2e graad | 23 apr 1940 | ||||
| Overgroottante 2e graad | 11 apr 1938 | ||||
| Overgroottante 2e graad | 31 aug 1932 | Hoorn | |||
| Overgrootoom 2e graad | 08 nov 1931 | 20 nov 1994 | |||
| Overgroottante 2e graad | 30 aug 1930 | Amsterdam | |||
| Overgrootoom 2e graad | 04 dec 1927 | Amsterdam | 19 dec 2005 | ||
| Achter-achter-achternicht 2e graad | 24 nov 1927 | Utrecht | |||
| Overgrootoom 2e graad | 23 jan 1924 | ||||
| Overgroottante 2e graad | 16 mei 1922 | ||||
| Overgroottante 2e graad | 26 jan 1921 | Leiden, Nederland | 05-08-2010 | Zeist, Nederland | |
| Overgrootoom 2e graad | 04 jul 1919 | Leiden | |||
| Achter-achter-achterneef 2e graad | 25 jun 1915 | Watergraafsmeer | 24 mei 1992 | ||
| Achter-achter-achternicht 2e graad | 15 sep 1912 | ||||
| Achter-achter-achter-achterneef 5e graad | 09 dec 1903 | Amsterdam | 04 okt 1928 | Amsterdam | |
| Achter-achter-achter-achternicht 5e graad | 04 jun 1900 | ||||
| Achter-achter-achter-achterneef 5e graad | 26 nov 1897 | Amsterdam | 04 okt 1928 | Amsterdam | |
| Achter-achter-achter-achternicht 5e graad | 01 jan 1892 | ||||
| Achter-achter-achter-achterneef 5e graad | 20 nov 1890 | ||||
| Achter-achter-achter-achterneef 5e graad | 17 nov 1886 | Amsterdam | |||
| Achter-achter-achter-achterneef 5e graad | 15 aug 1885 | ||||
| Achter-achter-achternicht 5e graad | 26 sep 1865 | ||||
| Groottante 3e graad | 19 mrt 1968 | ||||
| Achter-achter-achternicht 2e graad | 30 mrt 1922 | 22 aug 2002 | Utrecht | ||
| Groottante 2e graad | 03 okt 1995 | Johannesburg | |||
| Groottante 2e graad | 03 okt 1995 | ||||
| Oom 3e graad | 18 okt 1998 | Oostzaan | |||
| Achter-achter-achter-achternicht 5e graad | 14 okt 1895 | ||||
| Oom 4e graad | 10 mrt 1999 | ||||
| Tante 3e graad | 20 mrt 1984 | Tilburg | |||
| Tante 3e graad | 14 okt 1998 | Lelystad | |||
| Tante 4e graad | 02 mrt 1997 | ||||
| Oom 3e graad | 06 mrt 1997 | Amsterdam | |||
| Achter-achter-achter-achterneef 5e graad | 24 okt 1888 | ||||
| Overgrootoom 2e graad | 28 mrt 1924 | Amsterdam | |||
| Overgroottante 2e graad | |||||
| Grootoom 3e graad | 17 mrt 1971 | ||||
| Achter-achternicht 3e graad | |||||
| Achter-achter-achterneef 2e graad | |||||
| Tante 4e graad | 02 okt 1995 | ||||
| Overgroottante 2e graad | 03 mrt 1915 | 11 jan 1972 | Hamburg | ||
| Overgrootoom 2e graad | 09 mrt 1926 | Heemstede | |||
| Tante 3e graad | 12 mrt 1995 | Krimpen aan de IJssel | |||
| Overgrootoom 2e graad | 24 mrt 1922 | Stein | |||
| Groottante 3e graad | 02 mrt 1958 | Amsterdam | |||
| Groottante 3e graad | 24 mrt 1964 | Amsterdam | |||
| Oom 4e graad | 11 okt 1999 | ||||
| Oom 3e graad | 19 okt 1992 | Benoni, Zuid Afrika | |||
| Grootoom 2e graad | 08 mrt 1960 | Windhoek, Namibie | |||
| Oom 4e graad | 04 mrt 2001 | ||||
| Oom 4e graad | 31 mrt 1991 | ||||
| Achter-achterneef 3e graad | |||||
| Oom 4e graad | 11 okt 1999 | ||||
| Oom 3e graad | 06 okt 1989 | Purmerend | |||
| Overgrootoom 2e graad | 24 mrt 1922 | Stein | 06 aug 1948 | Amsterdam | |
Gregory Peake