Maria Beckers
Context
Ouders
| vader | Geboortedatum | moeder | Geboortedatum |
|---|---|---|---|
Henricus Beckers
|
ABT 1676 |
Maria Verhoeven
|
1680 |
Partners & kinderen
| Partners | Geboortedatum | Kinderen |
|---|
Gebeurtenissen
| Soort gebeurtenis | Datum | Plaats | Land | Omschrijving |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 13 jun 1703 |
Gegevens
Media
Aantekeningen
Bronnen
Verwantschappen
| Naam | Graad van verwantschap | Geboortedatum | Geboorteplaats | Overlijdensdatum | Overlijdensplaats |
|---|---|---|---|---|---|
| Broers en zusters | |||||
| Broer | 16 apr 1719 | ||||
| Zuster | 13 jul 1714 | ||||
| Broer | 16 mei 1712 | ||||
| Zuster | 02 jul 1710 | ||||
| K149 | Zuster | 09 mei 1708 | Valkenswaard | ||
| Zuster | 08 mei 1706 | ||||
| Ouders | |||||
| K299 | moeder | 1680 | |||
| K298 | vader | ABT 1676 | |||
| Schoonbroers en -zusters | |||||
| K148 | schoonbroer | 04 nov 1699 | Valkenswaard | ||
| Neven & nichten | |||||
| neef | 19 nov 1748 | ||||
| neef | 19 nov 1748 | ||||
| nicht | 22 aug 1741 | ||||
| neef | 08 aug 1734 | ||||
| neef | 29 jul 1729 | ||||
| neef | 17 okt 1732 | ||||
| K74 | neef | Valkenswaard | 05 jan 1804 | Valkenswaard | |
| neef | 08 okt 1736 | ||||
| Achter-achterneven en -nichten | |||||
| K37 | Achternicht | 18 jan 1787 | Valkenswaard | 22 jul 1841 | Amsterdam |
| Achter-achter-achterneven en -nichten | |||||
| Achter-achternicht | 15 dec 1828 | ||||
| K18 | Achter-achterneef | 24 nov 1823 | Amsterdam | 02 dec 1898 | Amsterdam |
| Achter-achterneef | 17 aug 1820 | ||||
| Achter-achternicht | 24 nov 1817 | ||||
| Achter-achterneef | 14 jun 1814 | ||||
| Achter-achterneef | 21 okt 1825 | ||||
| Achter-achterneef | 15 okt 1822 | ||||
| Achter-achter-achter-achterneven en -nichten | |||||
| K9 | Achter-achter-achternicht | 27 jun 1864 | Amsterdam | 04 mrt 1934 | Amsterdam |
| Achter-achter-achterneef | 07 dec 1851 | ||||
| Achter-achter-achter-achter-achterneven en -nichten | |||||
| Achter-achter-achter-achternicht | 20 nov 1907 | Amsterdam | 02 apr 1995 | Warmond | |
| Achter-achter-achter-achterneef | 25 apr 1906 | Amsterdam | 30 nov 1997 | Voorhout | |
| Achter-achter-achter-achternicht | 20 jun 1902 | Amsterdam | 20 jun 1999 | Warmond | |
| Achter-achter-achter-achterneef | 09 jan 1898 | 26 jan 1962 | |||
| Achter-achter-achter-achternicht | 02 mei 1896 | Voorhout | |||
| K4 | Achter-achter-achter-achterneef | 29 jun 1893 | Amsterdam | 04 jul 1964 | Amsterdam |
| Achter-achter-achter-achterneef | 11 apr 1892 | 20 jan 1971 | Hoorn | ||
| Achter-achter-achter-achternicht | 28 okt 1899 | Amsterdam | |||
| Achter-achter-achter-achternicht | 24 mrt 1895 | Amsterdam | 21 okt 1964 | ||
| Achter-achter-achter-achter-achter-achterneven en -nichten | |||||
| Achter-achter-achter-achter-achterneven en -nichten | 27 nov 1937 | Amsterdam | |||
| Achter-achter-achter-achter-achterneven en -nichten | 24 jan 1936 | Amsterdam | |||
| Achter-achter-achter-achter-achternicht | 05 sep 1933 | Amsterdam | 29 jan 1944 | Amsterdam | |
| Achter-achter-achter-achter-achternicht | 31 aug 1932 | Hoorn | |||
| K2 | Achter-achter-achter-achter-achterneven en -nichten | 15-03-1932 | Amsterdam | ||
| Achter-achter-achter-achter-achterneven en -nichten | 25 mei 1930 | Amsterdam | 09-03-2010 | Purmerend | |
| Achter-achter-achter-achter-achternicht | 25 nov 1928 | Amsterdam | |||
| Achter-achter-achter-achter-achterneven en -nichten | 12 aug 1927 | 13-08-2012 | |||
| Achter-achter-achter-achter-achterneven en -nichten | 01 dec 1925 | Amsterdam | 02 sep 2007 | Benoni Zuid Afrika | |
| Achter-achter-achter-achter-achterneven en -nichten | 04 dec 1923 | Amsterdam | 14 aug 1977 | Amsterdam | |
| Achter-achter-achter-achter-achterneven en -nichten | 23 aug 1922 | Amsterdam | 05 nov 2007 | Amsterdam | |
| Achter-achter-achter-achter-achterneven en -nichten | 25 dec 1920 | Amsterdam | |||
| Achter-achter-achter-achter-achterneven en -nichten | 28 mrt 1924 | Amsterdam | |||
| Achter-achter-achter-achter-achternicht | 03 mrt 1915 | 11 jan 1972 | Hamburg | ||
| Achter-achter-achter-achter-achterneven en -nichten | 09 mrt 1926 | Heemstede | |||
| Achter-achter-achter-achter-achterneven en -nichten | 24 mrt 1922 | Stein | |||
| Achter-achter-achter-achter-achterneven en -nichten | 24 mrt 1922 | Stein | 06 aug 1948 | Amsterdam | |
Henricus Beckers