Landenstatistiek | ||||
Land | Opp (x1000km2) | xNederland | inw (in mln) | GDP (in miljarden) |
China | 9584 | 228.19 | 1262.8 | 5700 |
Ethiopie | 1100 | ? | 65,9 | 48.53 |
India | 3065 | 72.98 | 982.2 | 2660 |
Burma-Myanmar | 677 | 16.12 | 44.5 | 70 |
Nederland | 42 | 1.00 | 15.7 | 434 |
Nederlandse antillen | 0.8 | 0.02 | 0.2 | 2,4 |
VS | 9809 | 233.55 | 274 | 10.400 |
Zuid-Afrika | 1214 | 28.90 | 39.4 | 432 |
bron: the times world atlas 2000 en "http://www.photius.com/rankings/gdp_2003_1.html" |